固定资产投资
2013年1-12月
指标名称 | 自年初累计(亿元) | 比去年同期增减% |
固定资产投资完成额(亿元) | 35982.52 | 19.6 |
#国有及国有经济控股 | 7546.21 | 18.3 |
港澳台及外商投资 | 3910.54 | 8.1 |
民间投资 | 24525.77 | 20.1 |
#新建 | 15979.60 | 15.7 |
扩建 | 7318.39 | 30.4 |
改建 | 4174.34 | 13.2 |
#高新技术产业 | 6426.19 | 14.6 |
#第一产业 | 198.59 | 9.4 |
第二产业 | 18425.95 | 17.2 |
#工业 | 18387.52 | 17.5 |
采矿业 | 90.37 | 7.4 |
制造业 | 17337.31 | 17.5 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 959.84 | 17.9 |
第三产业 | 17357.99 | 22.3 |
本年实际到位资金合计 | 46522.76 | 18.8 |
上年末节余资金 | 3510.26 | 31.4 |
本年实际到位资金小计 | 43012.51 | 17.8 |
国家预算内资金 | 528.60 | 24.4 |
国内贷款 | 5091.47 | 11.1 |
利用外资 | 1126.89 | -4.1 |
自筹资金 | 29442.90 | 17.5 |
其他资金 | 6822.65 | 29.8 |
新开工项目计划总投资(亿元) | 27843.05 | 5.3 |
本年新开工项目个数(个) | 32315 | 12.5 |
房地产投资完成额(亿元) | 7241.45 | 16.7 |
住宅 | 5171.50 | 18.8 |
办公楼 | 324.18 | 24.6 |
商业营业用房 | 1119.95 | 14.7 |
其他 | 625.83 | 1.7 |
本年实际到位资金合计 | 15808.97 | 28.7 |
上年末节余资金 | 3126.93 | 28.6 |
本年实际到位资金小计 | 12682.03 | 28.7 |
国内贷款 | 2373.97 | 25.6 |
利用外资 | 109.41 | 77.7 |
自筹资金 | 3932.97 | 27.4 |
其他资金 | 6265.69 | 30.1 |
商品房施工面积(万平方米) | 52574.17 | 16.6 |
#住宅 | 38756.78 | 16.0 |
商品房新开工面积(万平方米) | 16358.18 | 17.6 |
#住宅 | 12211.81 | 18.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 9711.60 | -1.4 |
#住宅 | 7584.17 | -1.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 11454.77 | 27.0 |
#住宅 | 10191.52 | 28.6 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2227.29 | 37.1 |
#住宅 | 1823.88 | 41.8 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 9227.49 | 24.8 |
#住宅 | 8367.64 | 26.1 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。