金融机构存款贷款
2013年12月
指标名称 | 本月末 | 比年初增加额 |
金融机构人民币存款余额 | 85604.08 | 10094.1 |
#单位存款 | 47175.23 | 5038.6 |
个人存款 | 35147.09 | 4502.5 |
#储蓄存款 | 33823.90 | 3751.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 61836.53 | 7207.8 |
#短期贷款 | 28177.42 | 2629.0 |
中长期贷款 | 31260.79 | 4197.9 |
票据融资 | 2098.42 | 341.0 |
#个人贷款 | 15101.99 | 2179.8 |
指标名称 | 本月末 | 比年初增加额 |
分市金融机构人民币存款余额 | ||
南 京 市 | 18050.82 | 1881.3 |
无 锡 市 | 11205.78 | 904.6 |
徐 州 市 | 3884.46 | 520.4 |
常 州 市 | 6348.10 | 742.3 |
苏 州 市 | 20037.58 | 2377.9 |
南 通 市 | 7342.00 | 1050.1 |
连云港市 | 1671.65 | 168.1 |
淮 安 市 | 1721.30 | 219.1 |
盐 城 市 | 3196.06 | 497.0 |
扬 州 市 | 3836.87 | 526.0 |
镇 江 市 | 3289.46 | 442.9 |
泰 州 市 | 3544.42 | 515.5 |
宿 迁 市 | 1475.58 | 248.7 |
分市金融机构人民币贷款余额 | ||
南 京 市 | 13791.06 | 1321.0 |
无 锡 市 | 8108.14 | 641.1 |
徐 州 市 | 2360.80 | 313.6 |
常 州 市 | 4318.32 | 485.5 |
苏 州 市 | 15495.24 | 1812.6 |
南 通 市 | 4508.54 | 671.4 |
连云港市 | 1366.94 | 170.4 |
淮 安 市 | 1375.15 | 202.0 |
盐 城 市 | 2179.75 | 348.3 |
扬 州 市 | 2341.85 | 335.3 |
镇 江 市 | 2364.38 | 291.1 |
泰 州 市 | 2344.27 | 336.3 |
宿 迁 市 | 1282.09 | 279.2 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。