2017年1-12月份全社会用电量
2018-08-03 08:55
来源:国民经济综合统计处
全社会用电量
2017年1-12月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 531.68 | 5807.89 | 9.3 | 6.4 |
#工业用电量 | 423.22 | 4271.45 | 10.3 | 4.7 |
轻工业 | 102.86 | 1097.70 | 8.5 | 6.4 |
重工业 | 320.36 | 3173.74 | 10.9 | 4.1 |
城乡居民用电 | 40.65 | 684.32 | -1.3 | 10.5 |
城镇居民 | 19.73 | 340.23 | -0.6 | 11.9 |
乡村居民 | 20.93 | 344.08 | -1.9 | 9.0 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
苏 南 | 254.10 | 2576.07 | 11.0 | 6.0 |
苏 中 | 63.74 | 639.72 | 12.2 | 6.9 |
苏 北 | 79.95 | 781.07 | 10.4 | -0.4 |
南 京 市 | 35.24 | 318.14 | 14.1 | 2.4 |
无 锡 市 | 51.09 | 524.68 | 8.6 | 6.3 |
徐 州 市 | 22.68 | 245.35 | 0.5 | -2.0 |
常 州 市 | 36.21 | 351.21 | 18.1 | 4.9 |
苏 州 市 | 113.53 | 1202.04 | 9.1 | 7.7 |
昆山市 | | 188.13 | | 9.9 |
南 通 市 | 27.71 | 275.76 | 12.5 | 3.8 |
连云港市 | 12.32 | 120.59 | 3.1 | 9.6 |
淮 安 市 | 12.14 | 111.02 | 29.9 | 4.0 |
盐 城 市 | 20.66 | 190.18 | 15.7 | -5.6 |
扬 州 市 | 16.03 | 162.21 | 8.5 | 3.6 |
镇 江 市 | 18.03 | 180.02 | 11.2 | 3.6 |
泰 州 市 | 20.01 | 201.75 | 15.0 | 14.5 |
泰兴市 | | 48.76 | | 14.8 |
宿 迁 市 | 12.16 | 113.93 | 13.4 | -1.6 |
沭阳县 | | 32.10 | | -1.6 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量