固定资产投资
2017年1-12月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 53000.21 | 7.5 |
#国有及国有经济控股 | 11030.22 | 5.6 |
港澳台及外商投资 | 4484.45 | -4.4 |
民间投资 | 37485.54 | 9.5 |
#基础设施投资 | 8801.99 | 13.4 |
#新建 | 21652.45 | 2.8 |
扩建 | 7464.45 | -7.3 |
改建 | 11919.36 | 32.9 |
#高新技术产业 | 7748.18 | 8.1 |
#第一产业 | 343.42 | 17.2 |
第二产业 | 26412.41 | 7.0 |
#工业 | 26180.81 | 6.7 |
#技术改造投资 | 15167.95 | 11.5 |
#采矿业 | 108.83 | 49.2 |
制造业 | 24418.11 | 6.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1674.40 | 3.4 |
第三产业 | 26244.38 | 7.5 |
本年实际到位资金合计 | 63508.43 | 5.8 |
上年末节余资金 | 6500.32 | 16.7 |
本年实际到位资金小计 | 57008.10 | 4.7 |
国家预算内资金 | 1044.76 | 5.5 |
国内贷款 | 6386.98 | 10.5 |
利用外资 | 376.11 | -37.3 |
自筹资金 | 37667.86 | 3.9 |
其他资金 | 11518.51 | 6.4 |
新开工项目计划总投资 | 39771.04 | 5.2 |
本年新开工项目个数(个) | 56214 | 11.7 |
房地产投资完成额 | 9629.11 | 7.5 |
#住宅 | 7315.28 | 10.4 |
办公楼 | 423.70 | 16.7 |
商业营业用房 | 1209.62 | -2.9 |
其他 | 680.51 | -5.3 |
本年实际到位资金合计 | 22323.42 | 10.8 |
上年末节余资金 | 5759.96 | 23.8 |
本年实际到位资金小计 | 16563.47 | 6.9 |
国内贷款 | 3029.54 | 31.8 |
利用外资 | 29.07 | 250.6 |
自筹资金 | 3278.81 | 3.4 |
其他资金 | 10226.04 | 2.0 |
商品房施工面积(万平方米) | 59464.23 | 1.2 |
#住宅(万平方米) | 43554.54 | 1.3 |
商品房新开工面积(万平方米) | 13739.10 | 0.5 |
#住宅(万平方米) | 10263.87 | -2.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | 9581.73 | -4.9 |
#住宅(万平方米) | 7089.80 | -6.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 14211.12 | 1.8 |
#住宅(万平方米) | 12486.66 | -1.4 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 3629.91 | 9.0 |
#住宅(万平方米) | 2962.73 | 5.3 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 10581.21 | -0.5 |
#住宅(万平方米) | 9523.93 | -3.3 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。