开放经济主要指标
2017年1-12月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 562.92 | 5911.39 | 16.1 | 16.0 |
|
#国有企业 | 56.38 | 535.70 | 40.5 | 29.8 |
|
外商投资企业 | 347.14 | 3768.20 | 14.7 | 15.6 |
|
私营企业 | 145.12 | 1513.48 | 17.0 | 13.3 |
|
#一般贸易 | 266.83 | 2842.43 | 10.5 | 16.5 |
|
加工贸易 | 224.39 | 2433.53 | 15.0 | 12.7 |
|
#机电产品 | 352.59 | 3747.88 | 19.9 | 16.3 |
|
#高新技术产品 | 221.40 | 2330.17 | 28.7 | 19.2 |
|
进口 | 209.18 | 2278.40 | 12.0 | 19.7 |
|
#国有企业 | 16.65 | 160.78 | 21.2 | 27.9 |
|
外商投资企业 | 145.05 | 1653.78 | 8.6 | 18.6 |
|
私营企业 | 43.92 | 429.40 | 27.8 | 20.9 |
|
#一般贸易 | 102.00 | 1086.04 | 7.7 | 22.7 |
|
加工贸易 | 80.74 | 920.28 | 17.9 | 19.4 |
|
#机电产品 | 121.87 | 1354.88 | 15.7 | 18.5 |
|
#高新技术产品 | 84.70 | 950.17 | 24.0 | 20.7 |
|
出口 | 353.75 | 3632.98 | 17.6 | 13.8 |
|
#国有企业 | 39.73 | 374.92 | 50.6 | 30.6 |
|
外商投资企业 | 202.08 | 2114.43 | 17.7 | 13.3 |
|
私营企业 | 101.20 | 1084.09 | 12.9 | 10.5 |
|
#一般贸易 | 164.84 | 1756.40 | 12.3 | 13.0 |
|
加工贸易 | 143.65 | 1513.25 | 13.4 | 8.9 |
|
#机电产品 | 238.96 | 2393.00 | 22.2 | 15.1 |
|
#高新技术产品 | 141.09 | 1380.00 | 31.8 | 18.2 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 471.24 | 5003.22 | 16.2 | 15.9 |
|
苏 中 | 55.54 | 585.68 | 12.1 | 15.3 |
|
苏 北 | 36.15 | 322.49 | 17.4 | 19.0 |
|
南 京 市 | 57.36 | 611.87 | 7.0 | 21.7 |
|
无 锡 市 | 79.77 | 812.53 | 12.5 | 16.4 |
|
徐 州 市 | 10.32 | 78.01 | 15.8 | 24.9 |
|
常 州 市 | 29.69 | 312.66 | 15.7 | 13.4 |
|
苏 州 市 | 294.06 | 3160.79 | 20.0 | 15.5 |
|
南 通 市 | 32.48 | 348.20 | 1.6 | 12.8 |
|
连云港市 | 7.94 | 82.11 | 23.5 | 16.6 |
|
淮 安 市 | 5.53 | 46.36 | 67.5 | 34.5 |
|
盐 城 市 | 9.38 | 86.53 | -5.1 | 8.8 |
|
扬 州 市 | 10.65 | 107.99 | 26.4 | 13.2 |
|
镇 江 市 | 10.36 | 105.36 | 1.0 | 2.1 |
|
泰 州 市 | 12.40 | 129.48 | 35.8 | 24.8 |
|
宿 迁 市 | 2.98 | 29.48 | 30.8 | 21.7 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 293.07 | 3010.18 | 19.8 | 13.9 |
|
苏 中 | 35.89 | 410.22 | 4.2 | 11.3 |
|
苏 北 | 24.78 | 212.58 | 17.1 | 16.9 |
|
南 京 市 | 31.70 | 344.15 | 6.5 | 16.1 |
|
无 锡 市 | 51.93 | 495.19 | 17.7 | 15.4 |
|
徐 州 市 | 8.65 | 63.34 | 9.0 | 20.6 |
|
常 州 市 | 21.35 | 229.39 | 11.4 | 10.0 |
|
苏 州 市 | 181.24 | 1871.61 | 24.9 | 14.2 |
|
南 通 市 | 21.08 | 249.38 | -7.4 | 8.4 |
|
连云港市 | 4.31 | 39.07 | 32.0 | 6.1 |
|
淮 安 市 | 2.97 | 30.03 | 18.9 | 13.6 |
|
盐 城 市 | 6.66 | 58.41 | 13.8 | 23.3 |
|
扬 州 市 | 7.81 | 78.68 | 25.7 | 9.7 |
|
镇 江 市 | 6.85 | 69.85 | 6.5 | 0.5 |
|
泰 州 市 | 6.99 | 82.16 | 27.5 | 23.2 |
|
宿 迁 市 | 2.20 | 21.72 | 35.5 | 16.1 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。