1月

2018-08-01 09:49
 

全 社 会 用 电 量
2010年1月 

指  标  名  称

绝对量(亿千瓦小时)

比去年同期增减%

本  月

累  计

本  月

累  计

全社会用电量 324.22 324.22 50.8 50.8
 工业用电量 255.32 255.32 57.0 57.0
  轻工业 60.99 60.99 52.5 52.5
  重工业 194.33 194.33 58.5 58.5
 城乡居民用电 30.98 30.98 26.5 26.5
    16.53 16.53 31.3 31.3
    14.45 14.45 21.5 21.5

分市工业用电量

           
苏  南 159.85 159.85 58.0 58.0
苏  中 37.24 37.24 53.0 53.0
苏  北 40.40 40.40 56.2 56.2
南 京 市 21.51 21.51 24.1 24.1
无 锡 市 37.72 37.72 72.0 72.0
徐 州 市 15.63 15.63 52.6 52.6
常 州 市 19.54 19.54 54.1 54.1
苏 州 市 69.68 69.68 66.4 66.4
南 通 市 15.77 15.77 53.2 53.2
连云港市 4.60 4.60 75.5 75.5
淮 安 市 6.97 6.97 38.1 38.1
盐 城 市 9.21 9.21 54.5 54.5
扬 州 市 9.19 9.19 47.6 47.6
镇 江 市 11.39 11.39 54.6 54.6
泰 州 市 12.28 12.28 57.2 57.2
宿 迁 市 3.99 3.99 99.5 99.5

 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】