3月

2018-08-01 09:49
 

全 社 会 用 电 量
2010年3月 
 

指  标  名  称

绝对量(亿千瓦小时)

比去年同期增减%

本  月

累  计

本  月

累  计

全社会用电量 319.35 866.13 20.1 23.3
 工业用电量 252.35 667.39 21.1 24.8
  轻工业 55.67 151.71 10.5 16.6
  重工业 196.68 515.67 24.5 27.5
 城乡居民用电 34.23 98.02 18.0 17.5
    17.95 52.08 19.9 21.0
    16.28 45.94 15.9 13.8

分市工业用电量

           
苏  南 158.60 417.37 18.2 22.5
苏  中 36.18 96.47 15.3 20.9
苏  北 39.92 106.44 32.1 34.1
南 京 市 19.61 56.24 14.0 15.1
无 锡 市 38.47 98.17 17.6 23.4
徐 州 市 15.95 42.86 36.6 36.9
常 州 市 18.81 49.32 18.7 20.9
苏 州 市 70.45 183.93 19.8 25.0
南 通 市 15.27 40.98 15.7 20.4
连云港市 4.38 11.77 48.5 52.8
淮 安 市 6.59 18.09 18.1 20.3
盐 城 市 9.21 23.78 23.2 25.2
扬 州 市 8.67 23.79 12.2 20.3
镇 江 市 11.26 29.71 16.9 21.8
泰 州 市 12.24 31.70 17.1 21.9
宿 迁 市 3.79 9.94 49.1 57.0

 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】