4月

2018-08-01 09:49
 

全 社 会 用 电 量
2010年4月  

指 标  名  称
绝对量(亿千瓦小时)
比去年同期增减%
本  月
累  计
本  月
累  计
全社会用电量 308.68 1174.81 22.3 23.0
 工业用电量 248.65 916.04 22.2 24.1
  轻工业 59.41 211.12 13.1 15.6
  重工业 189.25 704.92 25.4 26.9
 城乡居民用电 30.21 128.23 24.7 19.2
    15.39 67.47 26.6 22.3
    14.82 60.76 22.8 15.9
分市工业用电量
           
苏  南 157.99 575.36 20.4 21.9
苏  中 35.95 132.42 18.5 20.2
苏  北 38.61 145.05 27.8 32.4
南 京 市 19.02 75.26 12.8 14.5
无 锡 市 38.47 136.65 23.2 23.3
徐 州 市 15.33 58.19 29.1 34.8
常 州 市 19.75 69.07 22.6 21.3
苏 州 市 69.76 253.69 20.6 23.8
南 通 市 15.89 56.87 21.0 20.6
连云港市 4.12 15.89 38.7 48.9
淮 安 市 6.32 24.41 17.7 19.6
盐 城 市 9.06 32.83 25.5 25.3
扬 州 市 8.63 32.41 17.1 19.5
镇 江 市 10.98 40.70 20.2 21.3
泰 州 市 11.43 43.14 16.2 20.3
宿 迁 市 3.79 13.72 35.8 50.5

 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】