9月

2018-08-01 09:49
 

全 社 会 用 电 量
2010年9月

指 标  名  称
绝对量(亿千瓦小时)
比去年同期增减%
本  月
累  计
本  月
累  计
全社会用电量 323.98 2892.61 14.5 19.2
 工业用电量 226.86 2276.28 8.1 19.2
  轻工业 58.69 536.94 7.3 14.4
  重工业 168.16 1739.34 8.4 20.8
 城乡居民用电 51.60 295.45 38.9 19.4
    25.34 149.72 40.9 21.7
    26.27 145.72 37.0 17.0
分市工业用电量
           
苏  南 145.07 1436.58 7.2 17.1
苏  中 30.34 326.54 0.9 16.9
苏  北 33.19 355.00 7.5 25.1
南 京 市 16.52 181.02 1.9 10.7
无 锡 市 34.82 343.01 7.9 17.4
徐 州 市 13.51 139.20 7.9 25.7
常 州 市 16.25 174.79 2.4 16.6
苏 州 市 67.68 639.07 9.0 18.8
南 通 市 12.57 139.76 -1.8 16.1
连云港市 3.30 39.03 6.3 36.0
淮 安 市 5.74 60.18 1.6 14.6
盐 城 市 7.42 81.76 5.1 21.1
扬 州 市 7.75 81.28 8.9 19.1
镇 江 市 9.80 98.69 10.3 17.5
泰 州 市 10.02 105.50 -1.4 16.2
宿 迁 市 3.22 34.82 26.8 43.8

 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】