固 定 资 产 投 资
2010年1-7月
指 标 名 称 | 自年初累计(亿元) | 比去年同期增减% |
| 城镇固定资产投资 | 9077.81 | 22.9 |
| 新建 | 3979.83 | 24.0 |
| 扩建 | 1610.21 | 8.3 |
| 改 建 | 928.79 | 38.0 |
| 在总计中:高新技术产业 | 1053.81 | 38.8 |
| 第一产业 | 25.20 | 58.4 |
| 第二产业 | 4269.01 | 21.9 |
| #工业 | 4210.27 | 21.5 |
| 采矿业 | 32.56 | 29.6 |
| 制造业 | 3893.49 | 23.4 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 284.22 | -0.2 |
| 建筑业 | 58.74 | 57.4 |
| 第三产业 | 4783.60 | 23.8 |
| #本年资金 |