固 定 资 产 投 资
2010年1-10月
指 标 名 称 | 自年初累计(亿元) | 比去年同期增减% |
| 城镇固定资产投资 | 13630.46 | 22.3 |
| 新建 | 5941.62 | 21.3 |
| 扩建 | 2402.47 | 9.2 |
| 改 建 | 1415.98 | 34.1 |
| 在总计中:高新技术产业 | 2275.99 | 40.8 |
| 第一产业 | 44.37 | 46.7 |
| 第二产业 | 6508.00 | 23.7 |
| #工业 | 6426.61 | 23.8 |
| 采矿业 | 47.18 | 34.5 |
| 制造业 | 5988.05 | 26.2 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 391.38 | -4.7 |
| 建筑业 | 81.38 | 19.9 |
| 第三产业 | 7078.10 | 20.7 |
| #本年资金 |