2017年1-7月份全社会用电量
2018-08-01 09:14
来源:国民经济综合统计处
全社会用电量
2017年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 608.96 | 3273.32 | 15.4 | 6.2 |
#工业用电量 | 478.68 | 2447.64 | 14.8 | 4.5 |
轻工业 | 126.40 | 626.26 | 19.5 | 6.9 |
重工业 | 352.28 | 1821.37 | 13.3 | 3.7 |
城乡居民用电 | 43.37 | 354.64 | 8.4 | 8.0 |
城镇居民 | 21.29 | 179.95 | 9.4 | 9.5 |
乡村居民 | 22.08 | 174.69 | 7.4 | 6.4 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
苏 南 | 286.61 | 1468.11 | 14.9 | 6.0 |
苏 中 | 73.89 | 370.04 | 18.8 | 7.2 |
苏 北 | 88.65 | 450.59 | 11.8 | -1.9 |
南 京 市 | 37.49 | 184.54 | 10.8 | 2.6 |
无 锡 市 | 59.03 | 300.56 | 15.2 | 6.2 |
徐 州 市 | 26.59 | 143.12 | 5.4 | -3.9 |
常 州 市 | 38.51 | 199.27 | 17.0 | 3.7 |
苏 州 市 | 131.84 | 682.06 | 15.6 | 8.2 |
昆山市 | | | | |
南 通 市 | 32.19 | 158.52 | 17.7 | 3.8 |
连云港市 | 13.50 | 70.26 | 22.0 | 13.4 |
淮 安 市 | 13.28 | 64.52 | 19.9 | 4.3 |
盐 城 市 | 22.02 | 106.91 | 12.8 | -10.7 |
扬 州 市 | 19.03 | 94.42 | 13.4 | 2.6 |
镇 江 市 | 19.74 | 101.68 | 13.5 | 1.6 |
泰 州 市 | 22.66 | 117.10 | 25.3 | 16.6 |
泰兴市 | | | | |
宿 迁 市 | 13.26 | 65.78 | 6.7 | -1.7 |
沭阳县 | | | | |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量