2017年1-8月份全社会用电量
2018-08-01 09:14
来源:国民经济综合统计处
全社会用电量
2017年1-8月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 588.25 | 3861.57 | 7.0 | 6.4 |
#工业用电量 | 408.81 | 2856.45 | 3.1 | 4.3 |
轻工业 | 106.98 | 733.24 | 3.3 | 6.4 |
重工业 | 301.83 | 2123.21 | 3.0 | 3.6 |
城乡居民用电 | 79.87 | 434.52 | 26.9 | 11.0 |
城镇居民 | 38.61 | 218.56 | 27.6 | 12.3 |
乡村居民 | 41.26 | 215.95 | 26.2 | 9.7 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
苏 南 | 248.80 | 1716.90 | 4.3 | 5.7 |
苏 中 | 59.73 | 429.77 | 3.3 | 6.7 |
苏 北 | 71.79 | 522.38 | -0.9 | -1.8 |
南 京 市 | 31.03 | 215.58 | -2.0 | 1.9 |
无 锡 市 | 50.45 | 351.01 | 5.2 | 6.0 |
徐 州 市 | 22.34 | 165.46 | -3.9 | -3.9 |
常 州 市 | 31.71 | 230.97 | 1.2 | 3.3 |
苏 州 市 | 118.81 | 800.86 | 7.2 | 8.1 |
昆山市 | | | | |
南 通 市 | 26.53 | 185.05 | 3.2 | 3.7 |
连云港市 | 11.33 | 81.60 | 14.1 | 13.5 |
淮 安 市 | 10.10 | 74.62 | -7.4 | 2.5 |
盐 城 市 | 17.66 | 124.57 | 3.4 | -9.0 |
扬 州 市 | 15.17 | 109.59 | 0.0 | 2.2 |
镇 江 市 | 16.80 | 118.48 | 0.8 | 1.5 |
泰 州 市 | 18.03 | 135.13 | 6.5 | 15.2 |
泰兴市 | | | | |
宿 迁 市 | 10.36 | 76.14 | -8.3 | -2.6 |
沭阳县 | | | | |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量