2017年1-10月份全社会用电量
2018-08-01 09:14
来源:统计宣传处
全社会用电量
2017年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 460.41 | 4801.78 | 5.7 | 6.3 |
#工业用电量 | 330.65 | 3478.32 | 6.6 | 4.1 |
轻工业 | 87.26 | 899.00 | 12.3 | 6.4 |
重工业 | 243.39 | 2579.32 | 4.6 | 3.4 |
城乡居民用电 | 62.75 | 603.04 | -0.7 | 12.2 |
城镇居民 | 30.25 | 300.95 | 1.3 | 13.7 |
乡村居民 | 32.50 | 302.09 | -2.4 | 10.6 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
苏 南 | 200.11 | 2098.09 | 7.2 | 5.6 |
苏 中 | 50.09 | 520.04 | 11.9 | 6.5 |
苏 北 | 60.98 | 631.51 | 3.4 | -1.7 |
南 京 市 | 22.59 | 256.06 | 10.4 | 1.3 |
无 锡 市 | 40.99 | 427.86 | 7.7 | 5.9 |
徐 州 市 | 19.58 | 200.76 | 12.9 | -2.6 |
常 州 市 | 26.57 | 282.93 | 0.7 | 3.4 |
苏 州 市 | 95.34 | 985.41 | 7.7 | 7.7 |
昆山市 | | | | |
南 通 市 | 21.57 | 223.91 | 6.2 | 2.7 |
连云港市 | 9.10 | 97.74 | 14.2 | 12.1 |
淮 安 市 | 8.30 | 89.06 | -6.3 | 1.5 |
盐 城 市 | 15.42 | 151.97 | -4.1 | -8.6 |
扬 州 市 | 12.53 | 132.07 | 11.1 | 3.0 |
镇 江 市 | 14.63 | 145.83 | 10.1 | 3.0 |
泰 州 市 | 15.98 | 164.07 | 21.4 | 15.3 |
泰兴市 | | | | |
宿 迁 市 | 8.58 | 91.98 | -1.8 | -2.9 |
沭阳县 | | | | |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量