2017年1-11月份全社会用电量
2018-08-01 09:14
来源:国民经济综合统计处
全社会用电量
2017年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 474.43 | 5276.21 | 4.0 | 6.1 |
#工业用电量 | 369.90 | 3848.22 | 3.4 | 4.1 |
轻工业 | 95.84 | 994.84 | 3.8 | 6.2 |
重工业 | 274.06 | 2853.38 | 3.2 | 3.3 |
城乡居民用电 | 40.63 | 643.66 | -0.2 | 11.3 |
城镇居民 | 19.56 | 320.51 | 0.3 | 12.8 |
乡村居民 | 21.06 | 323.15 | -0.6 | 9.8 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
苏 南 | 223.89 | 2321.98 | 5.1 | 5.5 |
苏 中 | 55.94 | 575.98 | 5.2 | 6.3 |
苏 北 | 69.60 | 701.11 | 0.1 | -1.5 |
南 京 市 | 26.84 | 282.90 | -1.1 | 1.1 |
无 锡 市 | 45.73 | 473.59 | 7.1 | 6.0 |
徐 州 市 | 21.91 | 222.67 | 1.9 | -2.2 |
常 州 市 | 32.07 | 314.99 | 5.5 | 3.6 |
苏 州 市 | 103.10 | 1088.51 | 6.4 | 7.5 |
昆山市 | | 170.09 | | 9.8 |
南 通 市 | 24.15 | 248.06 | 5.1 | 2.9 |
连云港市 | 10.53 | 108.27 | -2.7 | 10.4 |
淮 安 市 | 9.82 | 98.88 | 2.6 | 1.6 |
盐 城 市 | 17.55 | 169.52 | 1.7 | -7.6 |
扬 州 市 | 14.11 | 146.18 | 3.5 | 3.1 |
镇 江 市 | 16.16 | 161.99 | 1.4 | 2.8 |
泰 州 市 | 17.67 | 181.74 | 6.9 | 14.4 |
泰兴市 | | 43.93 | | 15.5 |
宿 迁 市 | 9.79 | 101.77 | -5.6 | -3.2 |
沭阳县 | | 28.78 | | -3.1 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量