固定资产投资
2017年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 29000.57 | 7.6 |
#国有及国有经济控股 | 6165.48 | 14.0 |
港澳台及外商投资 | 2630.97 | -2.5 |
民间投资 | 20204.12 | 7.2 |
#基础设施投资 | 4790.94 | 18.9 |
#新建 | 11930.03 | 6.4 |
扩建 | 3938.91 | -12.7 |
改建 | 6226.33 | 32.7 |
#高新技术产业 | 4397.93 | 9.2 |
#第一产业 | 164.82 | 16.5 |
第二产业 | 14329.25 | 5.7 |
#工业 | 14196.65 | 5.7 |
#技术改造投资 | 8012.78 | 7.5 |
#采矿业 | 48.19 | 23.6 |
制造业 | 13150.96 | 5.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1007.91 | 10.2 |
第三产业 | 14506.49 | 9.4 |
本年实际到位资金合计 | 37743.51 | 0.5 |
上年末节余资金 | 6328.61 | 15.6 |
本年实际到位资金小计 | 31414.90 | -2.1 |
国家预算内资金 | 614.89 | -7.6 |
国内贷款 | 3903.40 | 9.8 |
利用外资 | 230.19 | -38.4 |
自筹资金 | 20185.24 | -4.8 |
其他资金 | 6471.97 | 3.2 |
新开工项目计划总投资 | 23118.97 | -2.6 |
本年新开工项目个数(个) | 31511 | 2.4 |
房地产投资完成额 | 5658.05 | 8.8 |
#住宅 | 4269.01 | 11.5 |
办公楼 | 240.10 | 18.6 |
商业营业用房 | 737.83 | 2.4 |
其他 | 411.12 | -8.6 |
本年实际到位资金合计 | 15293.97 | 10.5 |
上年末节余资金 | 5684.91 | 25.6 |
本年实际到位资金小计 | 9609.07 | 3.2 |
国内贷款 | 1889.24 | 29.9 |
利用外资 | 36.30 | 431.9 |
自筹资金 | 1890.57 | -6.2 |
其他资金 | 5792.96 | -0.7 |
商品房施工面积(万平方米) | 53837.21 | 0.8 |
#住宅(万平方米) | 39293.91 | 1.3 |
商品房新开工面积(万平方米) | 7682.81 | -7.3 |
#住宅(万平方米) | 5690.28 | -9.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | 5196.58 | 8.3 |
#住宅(万平方米) | 3797.50 | 5.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 8189.62 | 7.8 |
#住宅(万平方米) | 7319.04 | 4.9 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2157.20 | 18.6 |
#住宅(万平方米) | 1826.75 | 16.3 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 6032.42 | 4.4 |
#住宅(万平方米) | 5492.29 | 1.7 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。