开放经济主要指标
2017年1-8月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 529.39 | 3753.36 | 14.7 | 14.3 |
|
#国有企业 | 45.97 | 318.40 | 31.6 | 18.4 |
|
外商投资企业 | 333.37 | 2392.02 | 11.7 | 14.4 |
|
私营企业 | 141.01 | 977.96 | 22.1 | 12.9 |
|
#一般贸易 | 253.70 | 1838.41 | 13.6 | 17.0 |
|
加工贸易 | 212.82 | 1538.83 | 7.2 | 11.6 |
|
#机电产品 | 334.08 | 2336.54 | 17.3 | 12.9 |
|
#高新技术产品 | 207.76 | 1422.45 | 23.0 | 13.6 |
|
进口 | 200.23 | 1445.92 | 22.1 | 18.9 |
|
#国有企业 | 13.80 | 100.76 | 41.1 | 23.6 |
|
外商投资企业 | 145.09 | 1051.76 | 18.8 | 18.7 |
|
私营企业 | 38.73 | 269.07 | 37.1 | 16.3 |
|
#一般贸易 | 90.46 | 694.20 | 20.3 | 23.1 |
|
加工贸易 | 83.17 | 582.86 | 19.6 | 19.8 |
|
#机电产品 | 124.25 | 849.34 | 26.3 | 16.3 |
|
#高新技术产品 | 87.40 | 591.14 | 30.2 | 16.6 |
|
出口 | 329.16 | 2307.44 | 10.6 | 11.6 |
|
#国有企业 | 32.17 | 217.64 | 27.9 | 16.1 |
|
外商投资企业 | 188.28 | 1340.26 | 6.0 | 11.2 |
|
私营企业 | 102.28 | 708.89 | 17.2 | 11.6 |
|
#一般贸易 | 163.24 | 1144.21 | 10.2 | 13.6 |
|
加工贸易 | 129.65 | 955.97 | 0.5 | 7.1 |
|
#机电产品 | 209.92 | 1487.20 | 12.5 | 11.1 |
|
#高新技术产品 | 120.23 | 831.31 | 18.3 | 11.5 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 448.10 | 3164.11 | 13.5 | 13.6 |
|
苏 中 | 51.53 | 381.72 | 14.4 | 14.7 |
|
苏 北 | 29.75 | 207.52 | 29.6 | 24.7 |
|
南 京 市 | 54.96 | 393.69 | 21.3 | 22.4 |
|
无 锡 市 | 68.74 | 506.01 | 11.1 | 15.2 |
|
徐 州 市 | 7.38 | 52.05 | 41.6 | 50.6 |
|
常 州 市 | 27.56 | 201.47 | 10.7 | 11.8 |
|
苏 州 市 | 286.73 | 1994.59 | 13.6 | 12.3 |
|
南 通 市 | 31.17 | 231.16 | 13.3 | 13.2 |
|
连云港市 | 7.02 | 52.64 | 17.6 | 15.3 |
|
淮 安 市 | 4.83 | 28.06 | 51.1 | 27.5 |
|
盐 城 市 | 7.53 | 55.49 | 18.5 | 15.2 |
|
扬 州 市 | 9.42 | 69.40 | 5.7 | 8.9 |
|
镇 江 市 | 10.11 | 68.35 | -0.4 | 0.6 |
|
泰 州 市 | 10.94 | 81.16 | 26.9 | 24.9 |
|
宿 迁 市 | 2.99 | 19.29 | 34.2 | 20.5 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 270.81 | 1893.21 | 9.3 | 10.6 |
|
苏 中 | 38.02 | 274.30 | 14.5 | 12.3 |
|
苏 北 | 20.33 | 139.93 | 21.3 | 25.6 |
|
南 京 市 | 31.37 | 227.14 | 11.6 | 18.7 |
|
无 锡 市 | 41.46 | 300.48 | 6.6 | 11.3 |
|
徐 州 市 | 6.11 | 42.58 | 33.7 | 50.5 |
|
常 州 市 | 20.31 | 149.65 | 3.7 | 8.4 |
|
苏 州 市 | 171.17 | 1170.47 | 11.0 | 9.8 |
|
南 通 市 | 23.57 | 170.48 | 10.4 | 10.9 |
|
连云港市 | 3.29 | 24.86 | -5.3 | 1.2 |
|
淮 安 市 | 2.89 | 20.22 | 21.1 | 17.3 |
|
盐 城 市 | 5.82 | 38.12 | 29.9 | 31.1 |
|
扬 州 市 | 6.88 | 51.41 | 4.7 | 5.9 |
|
镇 江 市 | 6.49 | 45.47 | -5.6 | -1.9 |
|
泰 州 市 | 7.57 | 52.41 | 43.2 | 25.1 |
|
宿 迁 市 | 2.22 | 14.15 | 20.0 | 15.5 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。