固定资产投资
2017年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 42646.54 | 7.2 |
#国有及国有经济控股 | 8909.60 | 7.0 |
港澳台及外商投资 | 3738.65 | -3.1 |
民间投资 | 29998.30 | 8.2 |
#基础设施投资 | 7046.70 | 12.2 |
#新建 | 17292.37 | 2.2 |
扩建 | 5927.32 | -9.0 |
改建 | 9421.75 | 33.8 |
#高新技术产业 | 6279.57 | 8.2 |
#第一产业 | 265.65 | 20.4 |
第二产业 | 21060.92 | 6.3 |
#工业 | 20901.47 | 6.0 |
#技术改造投资 | 12180.09 | 11.0 |
#采矿业 | 75.06 | 36.6 |
制造业 | 19458.50 | 5.9 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1386.27 | 7.4 |
第三产业 | 21319.97 | 7.3 |
本年实际到位资金合计 | 51802.07 | 3.1 |
上年末节余资金 | 6512.64 | 18.3 |
本年实际到位资金小计 | 45289.43 | 1.2 |
国家预算内资金 | 868.59 | 0.8 |
国内贷款 | 5264.54 | 11.5 |
利用外资 | 303.48 | -36.5 |
自筹资金 | 29795.86 | 0.5 |
其他资金 | 9044.90 | 0.2 |
新开工项目计划总投资 | 33102.55 | 5.1 |
本年新开工项目个数(个) | 46916 | 10.6 |
房地产投资完成额 | 8112.45 | 8.4 |
#住宅 | 6147.74 | 11.4 |
办公楼 | 351.63 | 14.6 |
商业营业用房 | 1019.35 | -1.6 |
其他 | 593.73 | -4.5 |
本年实际到位资金合计 | 18917.87 | 7.9 |
上年末节余资金 | 5815.19 | 26.5 |
本年实际到位资金小计 | 13102.68 | 1.3 |
国内贷款 | 2483.83 | 30.4 |
利用外资 | 20.47 | 200.0 |
自筹资金 | 2553.07 | -3.7 |
其他资金 | 8045.30 | -3.9 |
商品房施工面积(万平方米) | 57172.45 | 0.9 |
#住宅(万平方米) | 41784.98 | 1.2 |
商品房新开工面积(万平方米) | 11062.25 | -3.5 |
#住宅(万平方米) | 8232.32 | -6.3 |
商品房竣工面积(万平方米) | 6648.49 | -4.7 |
#住宅(万平方米) | 4825.60 | -8.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 11517.40 | 1.1 |
#住宅(万平方米) | 10183.19 | -2.5 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2988.78 | 11.3 |
#住宅(万平方米) | 2477.96 | 6.9 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 8528.62 | -2.1 |
#住宅(万平方米) | 7705.23 | -5.2 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。