固定资产投资
2017年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 47759.81 | 7.3 |
#国有及国有经济控股 | 9905.72 | 5.7 |
港澳台及外商投资 | 4138.83 | -3.6 |
民间投资 | 33715.26 | 9.2 |
#基础设施投资 | 7926.12 | 15.3 |
#新建 | 19386.65 | 2.2 |
扩建 | 6678.47 | -7.4 |
改建 | 10683.75 | 34.3 |
#高新技术产业 | 7030.67 | 7.9 |
#第一产业 | 308.41 | 21.3 |
第二产业 | 23762.14 | 6.6 |
#工业 | 23573.24 | 6.4 |
#技术改造投资 | 13777.42 | 13.7 |
#采矿业 | 83.74 | 38.1 |
制造业 | 21972.08 | 6.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1538.40 | 6.4 |
第三产业 | 23689.26 | 7.7 |
本年实际到位资金合计 | 57287.87 | 4.3 |
上年末节余资金 | 6545.63 | 18.6 |
本年实际到位资金小计 | 50742.24 | 2.7 |
国家预算内资金 | 962.02 | 4.5 |
国内贷款 | 5744.73 | 8.9 |
利用外资 | 338.78 | -35.6 |
自筹资金 | 33585.04 | 2.2 |
其他资金 | 10099.26 | 3.0 |
新开工项目计划总投资 | 37060.58 | 6.5 |
本年新开工项目个数(个) | 52369 | 12.2 |
房地产投资完成额 | 8877.99 | 7.4 |
#住宅 | 6729.45 | 9.9 |
办公楼 | 392.86 | 16.4 |
商业营业用房 | 1108.74 | -2.6 |
其他 | 646.94 | -3.0 |
本年实际到位资金合计 | 20349.92 | 8.4 |
上年末节余资金 | 5839.22 | 26.5 |
本年实际到位资金小计 | 14510.71 | 2.5 |
国内贷款 | 2705.69 | 26.6 |
利用外资 | 25.76 | 235.0 |
自筹资金 | 2816.15 | -4.3 |
其他资金 | 8963.10 | -1.2 |
商品房施工面积(万平方米) | 58552.96 | 1.3 |
#住宅(万平方米) | 42849.88 | 1.5 |
商品房新开工面积(万平方米) | 12444.60 | -1.2 |
#住宅(万平方米) | 9305.04 | -3.9 |
商品房竣工面积(万平方米) | 7642.07 | 1.2 |
#住宅(万平方米) | 5587.69 | -1.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 12752.58 | 2.1 |
#住宅(万平方米) | 11278.54 | -1.1 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 3297.72 | 11.5 |
#住宅(万平方米) | 2720.97 | 7.2 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 9454.87 | -0.8 |
#住宅(万平方米) | 8557.57 | -3.5 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。