开放经济主要指标
2017年1-9月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 536.16 | 4288.99 | 22.0 | 15.2 |
|
#国有企业 | 47.61 | 366.02 | 38.2 | 20.7 |
|
外商投资企业 | 344.93 | 2736.64 | 21.2 | 15.2 |
|
私营企业 | 136.42 | 1114.38 | 25.1 | 13.8 |
|
#一般贸易 | 253.24 | 2091.65 | 23.6 | 17.6 |
|
加工贸易 | 222.80 | 1761.63 | 15.1 | 12.0 |
|
#机电产品 | 344.46 | 2681.00 | 24.7 | 14.2 |
|
#高新技术产品 | 218.88 | 1641.33 | 31.3 | 15.5 |
|
进口 | 217.67 | 1663.30 | 28.9 | 20.1 |
|
#国有企业 | 15.97 | 116.73 | 60.0 | 27.8 |
|
外商投资企业 | 159.15 | 1210.63 | 27.0 | 19.7 |
|
私营企业 | 40.20 | 309.27 | 35.8 | 17.8 |
|
#一般贸易 | 100.49 | 794.70 | 31.2 | 24.2 |
|
加工贸易 | 89.58 | 672.44 | 21.8 | 20.1 |
|
#机电产品 | 134.64 | 983.96 | 31.9 | 18.0 |
|
#高新技术产品 | 96.16 | 687.30 | 37.7 | 18.8 |
|
出口 | 318.49 | 2625.69 | 17.7 | 12.3 |
|
#国有企业 | 31.65 | 249.29 | 29.4 | 17.6 |
|
外商投资企业 | 185.78 | 1526.02 | 17.2 | 11.9 |
|
私营企业 | 96.22 | 805.11 | 21.0 | 12.3 |
|
#一般贸易 | 152.74 | 1296.95 | 19.1 | 13.9 |
|
加工贸易 | 133.21 | 1089.19 | 10.9 | 7.6 |
|
#机电产品 | 209.98 | 1697.04 | 20.5 | 12.1 |
|
#高新技术产品 | 122.78 | 954.03 | 26.6 | 13.2 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 454.45 | 3618.55 | 21.5 | 14.5 |
|
苏 中 | 51.01 | 432.66 | 23.6 | 15.6 |
|
苏 北 | 30.70 | 237.78 | 29.6 | 25.1 |
|
南 京 市 | 56.83 | 450.46 | 39.4 | 24.3 |
|
无 锡 市 | 70.19 | 576.20 | 9.7 | 14.5 |
|
徐 州 市 | 8.19 | 60.23 | 35.9 | 48.4 |
|
常 州 市 | 27.21 | 228.68 | 20.8 | 12.8 |
|
苏 州 市 | 290.74 | 2285.38 | 22.5 | 13.5 |
|
南 通 市 | 29.35 | 260.52 | 21.7 | 14.1 |
|
连云港市 | 7.07 | 59.63 | 23.8 | 16.1 |
|
淮 安 市 | 4.71 | 32.43 | 53.4 | 29.3 |
|
盐 城 市 | 8.20 | 63.67 | 19.5 | 15.7 |
|
扬 州 市 | 9.09 | 78.44 | 17.9 | 9.8 |
|
镇 江 市 | 9.48 | 77.83 | 2.2 | 0.8 |
|
泰 州 市 | 12.56 | 93.71 | 32.9 | 25.9 |
|
宿 迁 市 | 2.53 | 21.83 | 25.0 | 21.0 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 264.66 | 2158.06 | 17.7 | 11.4 |
|
苏 中 | 33.86 | 308.14 | 12.6 | 12.4 |
|
苏 北 | 19.97 | 159.49 | 27.4 | 25.5 |
|
南 京 市 | 29.49 | 256.61 | 25.2 | 19.4 |
|
无 锡 市 | 40.94 | 341.43 | 5.7 | 10.6 |
|
徐 州 市 | 6.80 | 49.37 | 31.8 | 47.6 |
|
常 州 市 | 19.24 | 168.89 | 14.9 | 9.1 |
|
苏 州 市 | 169.06 | 1339.72 | 20.9 | 11.1 |
|
南 通 市 | 20.17 | 190.66 | 11.8 | 11.0 |
|
连云港市 | 3.23 | 28.02 | 15.5 | 2.4 |
|
淮 安 市 | 2.57 | 22.45 | 18.8 | 15.7 |
|
盐 城 市 | 5.53 | 43.65 | 39.4 | 32.1 |
|
扬 州 市 | 6.15 | 57.54 | 8.1 | 6.1 |
|
镇 江 市 | 5.93 | 51.40 | -1.0 | -1.8 |
|
泰 州 市 | 7.54 | 59.94 | 19.0 | 24.3 |
|
宿 迁 市 | 1.85 | 16.00 | 15.3 | 15.5 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。