开放经济主要指标
2017年1-10月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 494.69 | 4780.52 | 16.9 | 15.3 |
|
#国有企业 | 41.41 | 407.42 | 29.4 | 21.5 |
|
外商投资企业 | 326.29 | 3063.27 | 18.9 | 15.6 |
|
私营企业 | 117.18 | 1231.56 | 11.7 | 13.1 |
|
#一般贸易 | 222.70 | 2314.35 | 15.6 | 17.2 |
|
加工贸易 | 213.08 | 1974.71 | 13.3 | 12.1 |
|
#机电产品 | 329.33 | 3010.33 | 21.7 | 14.9 |
|
#高新技术产品 | 214.21 | 1855.54 | 27.9 | 16.7 |
|
进口 | 188.99 | 1852.17 | 21.2 | 20.2 |
|
#国有企业 | 11.95 | 128.68 | 24.4 | 27.6 |
|
外商投资企业 | 142.13 | 1352.61 | 20.8 | 19.8 |
|
私营企业 | 33.10 | 342.36 | 30.3 | 18.2 |
|
#一般贸易 | 82.78 | 877.48 | 19.9 | 23.9 |
|
加工贸易 | 82.57 | 755.01 | 19.6 | 20.0 |
|
#机电产品 | 122.21 | 1105.93 | 27.4 | 18.8 |
|
#高新技术产品 | 88.08 | 775.16 | 35.5 | 20.2 |
|
出口 | 305.70 | 2928.35 | 15.4 | 12.5 |
|
#国有企业 | 29.46 | 278.74 | 31.6 | 18.9 |
|
外商投资企业 | 184.16 | 1710.65 | 16.4 | 12.4 |
|
私营企业 | 84.08 | 889.20 | 5.8 | 11.3 |
|
#一般贸易 | 139.92 | 1436.87 | 13.1 | 13.5 |
|
加工贸易 | 130.51 | 1219.70 | 9.7 | 7.8 |
|
#机电产品 | 207.86 | 1904.40 | 18.6 | 12.7 |
|
#高新技术产品 | 125.92 | 1080.38 | 23.0 | 14.3 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 421.80 | 4040.46 | 18.0 | 14.9 |
|
苏 中 | 44.93 | 477.97 | 12.2 | 15.4 |
|
苏 北 | 27.95 | 262.09 | 15.4 | 22.3 |
|
南 京 市 | 49.59 | 500.07 | 23.2 | 24.2 |
|
无 锡 市 | 61.72 | 637.94 | 4.0 | 13.4 |
|
徐 州 市 | 6.18 | 62.80 | -11.1 | 32.1 |
|
常 州 市 | 25.24 | 253.91 | 15.9 | 13.1 |
|
苏 州 市 | 277.65 | 2563.10 | 21.3 | 14.3 |
|
南 通 市 | 26.90 | 287.85 | 14.4 | 14.3 |
|
连云港市 | 7.22 | 66.86 | 25.9 | 17.1 |
|
淮 安 市 | 4.36 | 36.75 | 54.4 | 31.7 |
|
盐 城 市 | 7.70 | 71.36 | 12.2 | 15.3 |
|
扬 州 市 | 8.47 | 86.96 | 26.6 | 11.3 |
|
镇 江 市 | 7.61 | 85.44 | 5.5 | 1.2 |
|
泰 州 市 | 9.57 | 103.17 | -3.0 | 22.4 |
|
宿 迁 市 | 2.49 | 24.32 | 35.2 | 22.3 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 256.61 | 2414.66 | 16.4 | 11.9 |
|
苏 中 | 31.22 | 339.85 | 6.9 | 12.0 |
|
苏 北 | 17.86 | 173.85 | 7.1 | 20.9 |
|
南 京 市 | 26.92 | 283.55 | 11.5 | 18.6 |
|
无 锡 市 | 36.61 | 378.03 | 0.2 | 9.5 |
|
徐 州 市 | 5.15 | 51.02 | -16.5 | 28.8 |
|
常 州 市 | 18.61 | 187.50 | 14.4 | 9.6 |
|
苏 州 市 | 168.53 | 1508.24 | 21.8 | 12.2 |
|
南 通 市 | 18.61 | 209.75 | 6.1 | 10.8 |
|
连云港市 | 3.34 | 31.36 | 13.8 | 3.5 |
|
淮 安 市 | 2.25 | 24.70 | 7.5 | 14.9 |
|
盐 城 市 | 5.27 | 48.92 | 34.1 | 32.3 |
|
扬 州 市 | 5.97 | 63.52 | 23.0 | 7.5 |
|
镇 江 市 | 5.94 | 57.34 | 17.5 | -0.1 |
|
泰 州 市 | 6.63 | 66.58 | -2.4 | 21.0 |
|
宿 迁 市 | 1.85 | 17.85 | 19.5 | 15.9 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。