开放经济主要指标
2017年1-11月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 561.39 | 5358.12 | 20.7 | 16.2 |
|
#国有企业 | 71.90 | 479.32 | 93.8 | 28.7 |
|
外商投资企业 | 361.10 | 3424.15 | 17.6 | 15.8 |
|
私营企业 | 136.81 | 1368.37 | 31.0 | 13.8 |
|
#一般贸易 | 261.25 | 2575.60 | 20.0 | 17.3 |
|
加工贸易 | 234.43 | 2209.14 | 16.5 | 12.5 |
|
#机电产品 | 384.95 | 3395.29 | 32.9 | 16.3 |
|
#高新技术产品 | 253.23 | 2108.77 | 42.4 | 18.8 |
|
进口 | 218.25 | 2070.26 | 24.2 | 20.6 |
|
#国有企业 | 15.46 | 144.14 | 37.9 | 28.7 |
|
外商投资企业 | 156.87 | 1509.30 | 19.0 | 19.7 |
|
私营企业 | 43.12 | 385.48 | 57.2 | 20.6 |
|
#一般贸易 | 106.56 | 984.04 | 27.6 | 24.3 |
|
加工贸易 | 84.52 | 839.53 | 18.1 | 19.8 |
|
#机电产品 | 128.07 | 1233.81 | 24.6 | 19.1 |
|
#高新技术产品 | 90.58 | 865.69 | 31.3 | 20.8 |
|
出口 | 343.14 | 3287.86 | 18.9 | 13.7 |
|
#国有企业 | 56.44 | 335.19 | 118.0 | 28.7 |
|
外商投资企业 | 204.23 | 1914.85 | 18.3 | 13.0 |
|
私营企业 | 93.69 | 982.89 | 21.7 | 11.3 |
|
#一般贸易 | 154.69 | 1591.56 | 15.2 | 13.4 |
|
加工贸易 | 149.91 | 1369.60 | 15.6 | 8.5 |
|
#机电产品 | 237.94 | 2161.48 | 37.4 | 14.8 |
|
#高新技术产品 | 142.51 | 1243.07 | 49.4 | 17.4 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 475.78 | 4536.14 | 20.7 | 16.0 |
|
苏 中 | 54.07 | 532.04 | 22.7 | 16.1 |
|
苏 北 | 31.54 | 289.93 | 21.4 | 20.7 |
|
南 京 市 | 56.94 | 556.99 | 22.3 | 24.0 |
|
无 锡 市 | 75.30 | 733.16 | 16.5 | 16.9 |
|
徐 州 市 | 8.32 | 68.05 | 38.5 | 27.1 |
|
常 州 市 | 29.18 | 283.08 | 14.1 | 13.2 |
|
苏 州 市 | 304.65 | 2867.76 | 22.3 | 15.1 |
|
南 通 市 | 29.84 | 317.67 | 19.9 | 14.8 |
|
连云港市 | 7.31 | 74.17 | 5.9 | 15.9 |
|
淮 安 市 | 4.21 | 40.42 | 28.9 | 29.7 |
|
盐 城 市 | 9.00 | 80.37 | 16.0 | 15.4 |
|
扬 州 市 | 10.26 | 97.24 | 16.0 | 11.8 |
|
镇 江 市 | 9.72 | 95.16 | 14.3 | 2.4 |
|
泰 州 市 | 13.98 | 117.14 | 35.3 | 23.8 |
|
宿 迁 市 | 2.71 | 26.91 | 31.0 | 22.6 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 286.07 | 2720.72 | 18.8 | 13.5 |
|
苏 中 | 36.16 | 375.99 | 18.2 | 12.6 |
|
苏 北 | 20.90 | 191.15 | 23.6 | 19.0 |
|
南 京 市 | 31.37 | 314.91 | 13.8 | 18.1 |
|
无 锡 市 | 45.44 | 443.49 | 14.3 | 15.2 |
|
徐 州 市 | 7.05 | 55.01 | 42.0 | 23.4 |
|
常 州 市 | 20.65 | 208.13 | 12.8 | 9.9 |
|
苏 州 市 | 182.76 | 1690.99 | 22.2 | 13.2 |
|
南 通 市 | 20.15 | 229.89 | 12.0 | 10.9 |
|
连云港市 | 3.41 | 34.77 | 4.5 | 3.6 |
|
淮 安 市 | 2.51 | 26.67 | 2.4 | 11.4 |
|
盐 城 市 | 6.05 | 54.97 | 33.2 | 32.4 |
|
扬 州 市 | 7.36 | 70.88 | 14.6 | 8.2 |
|
镇 江 市 | 5.85 | 63.19 | 3.3 | 0.2 |
|
泰 州 市 | 8.65 | 75.22 | 39.9 | 22.9 |
|
宿 迁 市 | 1.88 | 19.72 | 11.3 | 15.4 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。