2017年1-9月份主要工业产品产量
2018-08-01 09:14
来源:国民经济综合统计处
主要工业产品产量
2017年1-9月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 5590.34 | 1.9 |
粗钢 | 万吨 | 8463.93 | 5.3 |
钢材 | 万吨 | 9791.31 | 2.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 30.16 | 31.0 |
硫酸 | 万吨 | 317.90 | 22.7 |
盐酸 | 万吨 | 69.43 | 11.7 |
烧碱 | 万吨 | 295.47 | -14.6 |
纯碱 | 万吨 | 267.07 | 22.0 |
合成氨 | 万吨 | 265.32 | 0.6 |
化肥 | 万吨 | 137.08 | -10.9 |
其中:尿素 | 万吨 | 73.10 | -25.8 |
化学农药 | 万吨 | 93.21 | 12.4 |
多晶硅 | 吨 | 62613.58 | 13.0 |
乙烯 | 万吨 | 104.46 | -15.0 |
纯苯 | 万吨 | 45.96 | -4.2 |
化学原料药 | 吨 | 183491.98 | -22.9 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 7577.22 | 8.1 |
塑料制品 | 万吨 | 472.25 | 6.3 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 102.25 | -5.3 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 42420.36 | 14.1 |
金属切削机床 | 台 | 89530.00 | 14.0 |
泵 | 万台 | 504.15 | -11.4 |
交流电动机 | 万千瓦 | 3645.82 | 16.1 |
变压器 | 万千伏安 | 20963.28 | 0.3 |
汽车 | 万辆 | 96.18 | -10.2 |
其中:轿车 | 万辆 | 40.51 | -15.7 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1282.40 | 1.9 |
挖掘机 | 万台 | 5.19 | 111.1 |
中型拖拉机 | 万台 | 3.70 | -24.2 |
摩托车 | 万辆 | 114.70 | -2.4 |
通信电缆 | 万对千米 | 1021.52 | 17.6 |
光缆 | 万芯千米 | 8225.94 | 14.1 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 3291.18 | 26.6 |
光电子器件 | 亿只 | 232.06 | -6.6 |
移动通信设备 | 信道 | 24720 | 5.7 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 4513.59 | 11.3 |
微型电子计算机 | 万台 | 4109.25 | 11.7 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 3076.72 | 8.4 |
集成电路 | 亿块 | 376.25 | 15.8 |
彩色电视机 | 万台 | 1225.46 | -9.2 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 1184.26 | -10.3 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 336.64 | -2.6 |
数码照相机 | 万台 | 643.83 | 29.4 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 955.19 | -0.9 |
酒精 | 千升 | 1692057 | 34.4 |
白酒 | 千升 | 718610 | 4.1 |
啤酒 | 千升 | 1637464 | 2.4 |
原盐 | 万吨 | 671.64 | 5.1 |
液体乳 | 万吨 | 110.75 | 0.2 |
卷烟 | 亿只 | 807.03 | 0.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 9.42 | 0.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 1350.97 | 3.2 |
家用吸尘器 | 万台 | 3773.35 | 11.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 805.37 | 25.2 |
房间空调器 | 万台 | 393.03 | 16.4 |
家用电风扇 | 万台 | 40.34 | -39.2 |
电动自行车 | 万辆 | 381.13 | 9.6 |
皮鞋(靴) | 万双 | 8714.91 | -6.3 |
纱 | 万吨 | 416.65 | 3.8 |
布 | 亿米 | 69.72 | 1.7 |
毛绒 | 吨 | 91208.11 | 5.9 |
呢绒 | 万米 | 17154.30 | 0.0 |
蚕丝 | 吨 | 19260.34 | 2.6 |
服装 | 万件 | 352638.45 | 5.1 |
化学纤维 | 万吨 | 1159.36 | 6.4 |
水泥 | 万吨 | 13330.29 | 0.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2167.64 | -3.7 |
人造板 | 万立米 | 4305.57 | 5.2 |
卫生陶瓷 | 万件 | 18.34 | 7.3 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。