2017年1-10月份主要工业产品产量
2018-08-01 09:14
来源:统计宣传处
主要工业产品产量
2017年1-10月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 6222.06 | 2.5 |
粗钢 | 万吨 | 9443.99 | 5.5 |
钢材 | 万吨 | 10878.27 | 2.8 |
十种有色金属 | 万吨 | 33.55 | 27.5 |
硫酸 | 万吨 | 349.51 | 20.0 |
盐酸 | 万吨 | 76.72 | 11.0 |
烧碱 | 万吨 | 329.58 | -16.3 |
纯碱 | 万吨 | 298.02 | 20.3 |
合成氨 | 万吨 | 295.32 | -0.3 |
化肥 | 万吨 | 153.27 | -11.1 |
其中:尿素 | 万吨 | 82.18 | -24.4 |
化学农药 | 万吨 | 104.98 | 11.3 |
多晶硅 | 吨 | 69602.84 | 16.1 |
乙烯 | 万吨 | 118.60 | -13.3 |
纯苯 | 万吨 | 52.55 | -1.1 |
化学原料药 | 吨 | 195626.43 | -26.4 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 8373.08 | 7.6 |
塑料制品 | 万吨 | 527.42 | 6.2 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 114.12 | -5.1 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 46018.06 | 13.6 |
金属切削机床 | 台 | 100744.00 | 15.1 |
泵 | 万台 | 556.59 | -10.6 |
交流电动机 | 万千瓦 | 4057.93 | 16.5 |
变压器 | 万千伏安 | 23438.11 | 0.4 |
汽车 | 万辆 | 108.84 | -10.3 |
其中:轿车 | 万辆 | 46.42 | -15.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1386.37 | 1.5 |
挖掘机 | 万台 | 5.78 | 105.7 |
中型拖拉机 | 万台 | 4.04 | -24.7 |
摩托车 | 万辆 | 128.46 | -2.7 |
通信电缆 | 万对千米 | 1153.48 | 18.3 |
光缆 | 万芯千米 | 9227.23 | 15.0 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 3576.00 | 23.8 |
光电子器件 | 亿只 | 258.13 | -5.2 |
移动通信设备 | 信道 | 27094.00 | 5.9 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5236.00 | 16.4 |
微型电子计算机 | 万台 | 4561.26 | 7.5 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 3379.91 | 3.4 |
集成电路 | 亿块 | 418.14 | 14.5 |
彩色电视机 | 万台 | 1397.57 | -7.2 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 1348.70 | -8.3 |
激光视盘机 | 万台 | | |
组合音响 | 万台 | 371.83 | -1.7 |
数码照相机 | 万台 | 696.68 | 38.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 1066.32 | -1.0 |
酒精 | 千升 | 1884471 | 36.2 |
白酒 | 千升 | 817213 | 3.8 |
啤酒 | 千升 | 1705964 | 1.8 |
原盐 | 万吨 | 750.29 | 3.9 |
液体乳 | 万吨 | 122.74 | -2.0 |
卷烟 | 亿只 | 890.03 | 0.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 10.38 | -0.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 1543.48 | 5.8 |
家用吸尘器 | 万台 | 4236.15 | 10.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 892.29 | 26.5 |
房间空调器 | 万台 | 403.63 | 9.1 |
家用电风扇 | 万台 | 42.29 | -39.7 |
电动自行车 | 万辆 | 416.66 | 9.2 |
皮鞋(靴) | 万双 | 9590.50 | -6.9 |
纱 | 万吨 | 462.43 | 2.5 |
布 | 亿米 | 77.49 | 1.6 |
毛绒 | 吨 | 102245.22 | 6.4 |
呢绒 | 万米 | 19304.13 | 0.0 |
蚕丝 | 吨 | 20548.23 | 1.9 |
服装 | 万件 | 393105.50 | 4.5 |
化学纤维 | 万吨 | 1289.83 | 6.7 |
水泥 | 万吨 | 14886.27 | -0.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2416.04 | -3.4 |
人造板 | 万立米 | 4774.68 | 2.0 |
卫生陶瓷 | 万件 | 20.78 | 10.2 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。