全社会用电量
2018年1-5月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 483.54 | 2395.30 | 6.7 | 9.3 |
| #工业用电量 | 373.00 | 1700.44 | 6.2 | 6.6 |
| 城乡居民用电 | 46.77 | 326.38 | 6.7 | 19.5 |
| 城镇居民 | 23.21 | 170.88 | 5.0 | 21.5 |
| 乡村居民 | 23.56 | 155.50 | 8.4 | 17.4 |
| 分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 苏 南 | 231.96 | 1026.68 | 9.4 | 7.3 |
| 苏 中 | 56.38 | 256.55 | 5.8 | 6.8 |
| 苏 北 | 63.05 | 307.41 | -1.3 | 5.4 |
| 南 京 市 | 27.74 | 127.57 | 6.3 | 7.0 |
| 无 锡 市 | 48.93 | 209.95 | 11.7 | 7.5 |
| 徐 州 市 | 16.66 | 92.12 | -19.7 | -2.4 |
| 常 州 市 | 31.39 | 144.35 | 6.7 | 11.0 |
| 苏 州 市 | 108.20 | 473.29 | 10.4 | 6.1 |
| 南 通 市 | 24.96 | 111.85 | 11.2 | 9.4 |
| 连云港市 | 8.05 | 41.93 | -15.8 | -9.4 |
| 淮 安 市 | 9.87 | 44.79 | 11.4 | 9.4 |
| 盐 城 市 | 17.56 | 82.54 | 16.4 | 20.6 |
| 扬 州 市 | 13.89 | 62.78 | 1.7 | 3.0 |
| 镇 江 市 | 15.69 | 71.53 | 6.4 | 7.8 |
| 泰 州 市 | 17.53 | 81.92 | 2.1 | 6.4 |
| 宿 迁 市 | 10.90 | 46.04 | 13.7 | 10.2 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量