开放经济主要指标
2018年1-5月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 573.01 | 2618.30 | 18.9 | 18.3 |
|
#国有企业 | 56.08 | 264.30 | 15.3 | 37.5 |
|
外商投资企业 | 348.01 | 1620.94 | 14.9 | 13.8 |
|
私营企业 | 159.42 | 695.65 | 33.2 | 25.5 |
|
#一般贸易 | 287.60 | 1292.39 | 24.5 | 19.1 |
|
加工贸易 | 218.47 | 1008.04 | 13.8 | 8.8 |
|
#机电产品 | 354.69 | 1650.56 | 20.8 | 20.2 |
|
#高新技术产品 | 210.86 | 1021.08 | 15.6 | 22.8 |
|
进口 | 229.94 | 1057.14 | 24.6 | 22.2 |
|
#国有企业 | 17.91 | 83.37 | 44.7 | 37.0 |
|
外商投资企业 | 161.11 | 752.09 | 21.0 | 19.5 |
|
私营企业 | 47.91 | 207.46 | 33.3 | 31.7 |
|
#一般贸易 | 112.12 | 511.52 | 25.8 | 20.3 |
|
加工贸易 | 89.49 | 410.21 | 22.0 | 19.3 |
|
#机电产品 | 134.40 | 618.46 | 25.8 | 25.5 |
|
#高新技术产品 | 94.53 | 436.70 | 23.9 | 27.7 |
|
出口 | 343.06 | 1561.16 | 16.2 | 15.9 |
|
#国有企业 | 38.16 | 180.93 | 5.3 | 37.7 |
|
外商投资企业 | 186.90 | 868.84 | 10.4 | 9.3 |
|
私营企业 | 111.51 | 488.19 | 33.2 | 23.0 |
|
#一般贸易 | 175.47 | 780.87 | 23.7 | 18.3 |
|
加工贸易 | 128.99 | 597.83 | 8.7 | 2.6 |
|
#机电产品 | 221.58 | 1032.10 | 18.0 | 17.2 |
|
#高新技术产品 | 117.52 | 584.38 | 9.6 | 19.4 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 473.53 | 2185.01 | 17.2 | 16.9 |
|
苏 中 | 62.90 | 272.38 | 21.1 | 19.4 |
|
苏 北 | 36.57 | 160.91 | 48.5 | 39.4 |
|
南 京 市 | 54.95 | 259.36 | 10.9 | 14.1 |
|
无 锡 市 | 83.10 | 370.67 | 23.1 | 18.4 |
|
徐 州 市 | 12.69 | 49.99 | 101.1 | 89.3 |
|
常 州 市 | 30.39 | 140.53 | 16.1 | 16.1 |
|
苏 州 市 | 294.10 | 1365.21 | 16.7 | 16.9 |
|
南 通 市 | 35.95 | 158.13 | 10.2 | 14.0 |
|
连云港市 | 8.29 | 38.15 | 46.6 | 20.3 |
|
淮 安 市 | 4.37 | 19.80 | 23.0 | 32.9 |
|
盐 城 市 | 8.04 | 38.50 | 18.2 | 20.4 |
|
扬 州 市 | 10.96 | 48.87 | 14.0 | 18.2 |
|
镇 江 市 | 10.99 | 49.25 | 25.0 | 23.1 |
|
泰 州 市 | 15.99 | 65.38 | 64.6 | 35.8 |
|
宿 迁 市 | 3.19 | 14.46 | 38.0 | 39.2 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 275.70 | 1273.57 | 15.0 | 14.8 |
|
苏 中 | 42.30 | 180.04 | 10.2 | 11.2 |
|
苏 北 | 25.06 | 107.55 | 44.8 | 42.4 |
|
南 京 市 | 30.86 | 138.27 | 6.5 | 6.4 |
|
无 锡 市 | 51.06 | 221.37 | 25.0 | 18.1 |
|
徐 州 市 | 11.28 | 42.91 | 117.6 | 109.9 |
|
常 州 市 | 21.62 | 100.03 | 11.5 | 10.8 |
|
苏 州 市 | 165.26 | 782.37 | 14.3 | 15.8 |
|
南 通 市 | 23.88 | 103.10 | -3.7 | 2.1 |
|
连云港市 | 4.00 | 17.55 | 35.2 | 15.8 |
|
淮 安 市 | 2.79 | 12.87 | 1.0 | 13.2 |
|
盐 城 市 | 4.62 | 23.90 | 1.4 | 16.7 |
|
扬 州 市 | 8.02 | 34.48 | 7.8 | 12.8 |
|
镇 江 市 | 6.90 | 31.54 | 13.6 | 19.3 |
|
泰 州 市 | 10.40 | 42.46 | 69.6 | 39.6 |
|
宿 迁 市 | 2.37 | 10.32 | 28.4 | 27.7 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。