金融机构存款贷款
2018年5月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 136433.08 | 6490.1 |
境内存款 | 136138.36 | 6469.2 |
住户存款 | 48929.53 | 2824.8 |
非金融企业存款 | 48390.06 | 1207.3 |
广义政府存款 | 30655.29 | 1312.6 |
非银行业金融机构存款 | 8163.48 | 1124.5 |
境外存款 | 294.73 | 21.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 108332.37 | 6185.8 |
境内贷款 | 108235.24 | 6184.2 |
住户贷款 | 35172.56 | 2319.4 |
短期贷款 | 6472.01 | 377.0 |
中长期贷款 | 28700.56 | 1942.4 |
非金融企业及机关团体贷款 | 73054.41 | 3866.4 |
短期贷款 | 27079.87 | 1148.6 |
中长期贷款 | 40948.92 | 2600.5 |
票据融资 | 3779.29 | -3.6 |
融资租赁 | 1195.41 | 129.9 |
各项垫款 | 50.92 | -8.9 |
非银行业金融机构贷款 | 8.26 | -1.5 |
境外贷款 | 97.14 | 1.5 |
分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 32812.11 | 2867.2 |
无 锡 市 | 15354.89 | 747.9 |
徐 州 市 | 6750.67 | 354.3 |
常 州 市 | 9594.02 | -279.4 |
苏 州 市 | 27436.15 | 968.6 |
南 通 市 | 12072.64 | 575.4 |
连云港市 | 3134.08 | 216.6 |
淮 安 市 | 3603.91 | 171.2 |
盐 城 市 | 6224.81 | 244.1 |
扬 州 市 | 5917.74 | 216.9 |
镇 江 市 | 4993.66 | 116.2 |
泰 州 市 | 5932.39 | 200.1 |
宿 迁 市 | 2606.02 | 91.1 |
分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 26211.28 | 1623.0 |
无 锡 市 | 11545.76 | 441.7 |
徐 州 市 | 4538.18 | 365.0 |
常 州 市 | 7089.21 | 404.0 |
苏 州 市 | 25259.94 | 1268.8 |
南 通 市 | 8307.22 | 470.7 |
连云港市 | 2630.65 | 197.3 |
淮 安 市 | 3024.32 | 235.0 |
盐 城 市 | 4529.64 | 256.2 |
扬 州 市 | 4276.97 | 269.2 |
镇 江 市 | 4092.11 | 228.0 |
泰 州 市 | 4448.81 | 275.0 |
宿 迁 市 | 2378.29 | 151.8 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。