全社会用电量
2018年1-4月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 462.80 | 1911.76 | 6.6 | 10.0 |
#工业用电量 | 336.92 | 1327.45 | 4.8 | 6.6 |
城乡居民用电 | 61.77 | 279.61 | 20.3 | 22.0 |
城镇居民 | 30.67 | 147.67 | 17.6 | 24.5 |
乡村居民 | 31.10 | 131.94 | 23.0 | 19.2 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 207.90 | 794.72 | 6.8 | 6.7 |
苏 中 | 51.62 | 200.17 | 5.7 | 7.1 |
苏 北 | 57.07 | 244.36 | 0.9 | 7.2 |
南 京 市 | 23.25 | 99.83 | 10.4 | 7.2 |
无 锡 市 | 43.68 | 161.02 | 8.5 | 6.3 |
徐 州 市 | 15.57 | 75.46 | -15.5 | 2.5 |
常 州 市 | 29.67 | 112.96 | 10.7 | 12.3 |
苏 州 市 | 97.42 | 365.09 | 5.0 | 4.9 |
南 通 市 | 22.62 | 86.89 | 6.5 | 8.9 |
连云港市 | 7.73 | 33.88 | -8.8 | -7.8 |
淮 安 市 | 8.57 | 34.91 | 5.7 | 8.8 |
盐 城 市 | 15.96 | 64.98 | 20.8 | 21.8 |
扬 州 市 | 12.38 | 48.89 | 4.8 | 3.4 |
镇 江 市 | 13.88 | 55.84 | 1.5 | 8.2 |
泰 州 市 | 16.62 | 64.38 | 5.5 | 7.7 |
宿 迁 市 | 9.24 | 35.14 | 10.9 | 9.2 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量