全社会用电量
2018年1-3月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 491.17 | 1448.96 | 4.3 | 11.1 |
#工业用电量 | 332.74 | 990.53 | -2.5 | 7.3 |
城乡居民用电 | 85.54 | 217.84 | 30.8 | 22.4 |
城镇居民 | 45.36 | 117.00 | 33.3 | 26.5 |
乡村居民 | 40.18 | 100.84 | 28.1 | 18.1 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 204.11 | 586.82 | -2.5 | 6.6 |
苏 中 | 49.51 | 148.55 | -2.9 | 7.6 |
苏 北 | 57.24 | 187.30 | -2.4 | 9.3 |
南 京 市 | 22.69 | 76.57 | -8.1 | 6.3 |
无 锡 市 | 42.36 | 117.33 | -2.4 | 5.5 |
徐 州 市 | 18.77 | 59.89 | -2.8 | 8.6 |
常 州 市 | 29.08 | 83.29 | 3.9 | 12.9 |
苏 州 市 | 95.96 | 267.67 | -3.1 | 4.8 |
南 通 市 | 21.86 | 64.27 | -1.5 | 9.7 |
连云港市 | 7.69 | 26.14 | -20.8 | -7.5 |
淮 安 市 | 7.15 | 26.35 | -2.2 | 9.9 |
盐 城 市 | 15.84 | 49.02 | 13.0 | 22.1 |
扬 州 市 | 11.11 | 36.51 | -10.6 | 2.9 |
镇 江 市 | 14.01 | 41.95 | -1.3 | 10.5 |
泰 州 市 | 16.54 | 47.77 | 1.0 | 8.5 |
宿 迁 市 | 7.80 | 25.89 | -6.2 | 8.6 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量