开放经济主要指标
2018年1-3月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 514.95 | 1505.85 | 10.1 | 17.5 |
|
#国有企业 | 55.46 | 153.80 | 53.2 | 40.0 |
|
外商投资企业 | 327.93 | 944.33 | 6.5 | 13.0 |
|
私营企业 | 123.42 | 386.01 | 13.6 | 24.5 |
|
#一般贸易 | 244.25 | 733.29 | 6.8 | 17.1 |
|
加工贸易 | 199.86 | 586.41 | -1.7 | 6.9 |
|
#机电产品 | 334.77 | 955.08 | 18.4 | 20.0 |
|
#高新技术产品 | 217.55 | 601.28 | 27.9 | 25.7 |
|
进口 | 220.02 | 615.87 | 19.9 | 21.5 |
|
#国有企业 | 17.63 | 49.12 | 33.6 | 34.0 |
|
外商投资企业 | 156.33 | 439.54 | 15.1 | 18.6 |
|
私营企业 | 43.35 | 118.46 | 37.6 | 33.9 |
|
#一般贸易 | 107.52 | 296.45 | 15.3 | 18.0 |
|
加工贸易 | 83.81 | 239.23 | 15.4 | 19.1 |
|
#机电产品 | 131.46 | 357.75 | 29.4 | 25.9 |
|
#高新技术产品 | 92.43 | 253.18 | 34.0 | 30.0 |
|
出口 | 294.93 | 889.98 | 4.2 | 15.0 |
|
#国有企业 | 37.83 | 104.69 | 64.4 | 43.0 |
|
外商投资企业 | 171.60 | 504.79 | -0.3 | 8.5 |
|
私营企业 | 80.07 | 267.56 | 3.8 | 20.7 |
|
#一般贸易 | 136.73 | 436.83 | 1.0 | 16.5 |
|
加工贸易 | 116.05 | 347.17 | -11.2 | -0.1 |
|
#机电产品 | 202.96 | 597.33 | 12.2 | 16.7 |
|
#高新技术产品 | 125.17 | 348.10 | 23.8 | 22.7 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 439.03 | 1268.34 | 11.4 | 17.3 |
|
苏 中 | 43.71 | 149.68 | -8.1 | 13.6 |
|
苏 北 | 32.21 | 87.83 | 26.6 | 29.3 |
|
南 京 市 | 50.55 | 149.49 | 13.0 | 15.0 |
|
无 锡 市 | 74.89 | 214.93 | 10.4 | 18.0 |
|
徐 州 市 | 11.37 | 23.63 | 93.9 | 60.6 |
|
常 州 市 | 25.80 | 80.39 | 0.2 | 16.1 |
|
苏 州 市 | 277.69 | 795.30 | 12.2 | 17.4 |
|
南 通 市 | 26.17 | 86.77 | -6.6 | 8.8 |
|
连云港市 | 7.08 | 22.66 | -1.8 | 10.6 |
|
淮 安 市 | 3.83 | 11.29 | 23.7 | 34.9 |
|
盐 城 市 | 7.25 | 21.84 | 0.9 | 17.5 |
|
扬 州 市 | 7.75 | 27.24 | -18.4 | 13.5 |
|
镇 江 市 | 10.10 | 28.23 | 24.0 | 25.3 |
|
泰 州 市 | 9.78 | 35.67 | -2.7 | 27.1 |
|
宿 迁 市 | 2.68 | 8.42 | 27.9 | 45.4 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 246.88 | 736.94 | 5.7 | 15.2 |
|
苏 中 | 26.65 | 96.85 | -20.7 | 4.7 |
|
苏 北 | 21.40 | 56.19 | 33.4 | 32.7 |
|
南 京 市 | 24.28 | 79.09 | -0.3 | 7.4 |
|
无 锡 市 | 42.18 | 125.72 | 5.5 | 16.9 |
|
徐 州 市 | 9.58 | 19.26 | 108.0 | 75.6 |
|
常 州 市 | 16.88 | 56.79 | -11.7 | 8.5 |
|
苏 州 市 | 157.14 | 457.10 | 8.6 | 16.9 |
|
南 通 市 | 15.53 | 54.73 | -23.7 | -3.9 |
|
连云港市 | 3.23 | 9.84 | 4.3 | 8.8 |
|
淮 安 市 | 2.33 | 7.43 | 2.0 | 19.3 |
|
盐 城 市 | 4.35 | 13.84 | -1.9 | 18.4 |
|
扬 州 市 | 5.43 | 18.61 | -23.8 | 5.7 |
|
镇 江 市 | 6.40 | 18.24 | 18.1 | 22.0 |
|
泰 州 市 | 5.69 | 23.51 | -7.3 | 31.0 |
|
宿 迁 市 | 1.91 | 5.82 | 18.1 | 31.9 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。