金融机构存款贷款
2018年3月末
| 指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 金融机构人民币存款余额 | 135249.84 | 5306.9 |
| 境内存款 | 134964.34 | 5295.2 |
| 住户存款 | 50192.32 | 4087.6 |
| 非金融企业存款 | 47468.84 | 286.1 |
| 广义政府存款 | 29656.52 | 313.8 |
| 非银行业金融机构存款 | 7646.66 | 607.7 |
| 境外存款 | 285.50 | 11.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 106395.40 | 4248.8 |
| 境内贷款 | 106296.19 | 4245.2 |
| 住户贷款 | 34217.06 | 1363.9 |
| 短期贷款 | 6301.11 | 206.1 |
| 中长期贷款 | 27915.95 | 1157.8 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 72067.40 | 2879.4 |
| 短期贷款 | 26851.29 | 920.0 |
| 中长期贷款 | 40330.19 | 1981.7 |
| 票据融资 | 3660.17 | -122.8 |
| 融资租赁 | 1171.57 | 106.1 |
| 各项垫款 | 54.17 | -5.7 |
| 非银行业金融机构贷款 | 11.73 | 1.9 |
| 境外贷款 | 99.21 | 3.6 |
| 分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 31731.04 | 1786.2 |
| 无 锡 市 | 15155.03 | 548.1 |
| 徐 州 市 | 6715.26 | 318.9 |
| 常 州 市 | 9705.82 | -167.6 |
| 苏 州 市 | 27176.51 | 708.9 |
| 南 通 市 | 12040.01 | 542.8 |
| 连云港市 | 3127.62 | 210.1 |
| 淮 安 市 | 3627.08 | 194.4 |
| 盐 城 市 | 6322.89 | 342.2 |
| 扬 州 市 | 5982.53 | 281.7 |
| 镇 江 市 | 5047.50 | 170.0 |
| 泰 州 市 | 5978.48 | 246.2 |
| 宿 迁 市 | 2640.08 | 125.1 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 25680.46 | 1092.2 |
| 无 锡 市 | 11421.40 | 317.3 |
| 徐 州 市 | 4433.00 | 259.8 |
| 常 州 市 | 6962.52 | 277.3 |
| 苏 州 市 | 24834.50 | 843.4 |
| 南 通 市 | 8180.52 | 344.0 |
| 连云港市 | 2555.09 | 121.8 |
| 淮 安 市 | 2934.98 | 145.7 |
| 盐 城 市 | 4464.90 | 191.5 |
| 扬 州 市 | 4188.66 | 180.9 |
| 镇 江 市 | 4043.84 | 179.7 |
| 泰 州 市 | 4368.81 | 195.0 |
| 宿 迁 市 | 2326.71 | 100.3 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。