全社会用电量
2018年1-2月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 386.37 | 957.80 | -4.5 | 14.9 |
#工业用电量 | 234.26 | 657.79 | -14.8 | 13.1 |
城乡居民用电 | 75.49 | 132.30 | 23.8 | 17.6 |
城镇居民 | 40.95 | 71.64 | 31.0 | 22.5 |
乡村居民 | 34.54 | 60.66 | 16.1 | 12.2 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 132.33 | 382.72 | -19.8 | 12.2 |
苏 中 | 34.42 | 99.04 | -14.8 | 13.7 |
苏 北 | 48.68 | 130.05 | -3.5 | 15.4 |
南 京 市 | 20.35 | 53.88 | -6.9 | 13.8 |
无 锡 市 | 24.02 | 74.97 | -26.6 | 10.6 |
徐 州 市 | 15.13 | 41.12 | -7.2 | 14.7 |
常 州 市 | 20.06 | 54.21 | -8.7 | 18.4 |
苏 州 市 | 58.44 | 171.71 | -24.4 | 9.9 |
南 通 市 | 14.43 | 42.41 | -15.9 | 16.6 |
连云港市 | 7.02 | 18.46 | -14.9 | -0.5 |
淮 安 市 | 7.51 | 19.20 | -0.3 | 15.2 |
盐 城 市 | 12.64 | 33.17 | 11.4 | 27.0 |
扬 州 市 | 9.39 | 25.41 | -8.4 | 10.1 |
镇 江 市 | 9.46 | 27.94 | -14.9 | 17.6 |
泰 州 市 | 10.60 | 31.22 | -18.4 | 12.9 |
宿 迁 市 | 6.38 | 18.10 | -8.8 | 16.5 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量