开放经济主要指标
2018年1-2月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 461.28 | 990.60 | 24.3 | 21.7 |
|
#国有企业 | 51.67 | 98.35 | 51.9 | 33.5 |
|
外商投资企业 | 282.06 | 616.02 | 11.6 | 16.7 |
|
私营企业 | 123.74 | 262.59 | 68.9 | 33.5 |
|
#一般贸易 | 233.45 | 489.04 | 40.0 | 24.2 |
|
加工贸易 | 174.08 | 386.55 | 5.9 | 12.7 |
|
#机电产品 | 286.76 | 620.32 | 22.5 | 22.1 |
|
#高新技术产品 | 175.93 | 383.73 | 19.4 | 25.3 |
|
进口 | 174.98 | 395.16 | 8.1 | 22.2 |
|
#国有企业 | 14.41 | 31.49 | 26.4 | 33.8 |
|
外商投资企业 | 123.88 | 282.71 | 4.4 | 20.4 |
|
私营企业 | 33.84 | 75.11 | 25.8 | 31.8 |
|
#一般贸易 | 84.26 | 188.93 | 5.5 | 19.2 |
|
加工贸易 | 68.10 | 155.42 | 9.0 | 22.6 |
|
#机电产品 | 96.33 | 225.80 | 7.9 | 24.8 |
|
#高新技术产品 | 68.21 | 160.54 | 13.3 | 28.9 |
|
出口 | 286.30 | 595.44 | 36.7 | 21.3 |
|
#国有企业 | 34.00 | 34.00 | 64.7 | 33.3 |
|
外商投资企业 | 158.18 | 333.32 | 18.0 | 13.7 |
|
私营企业 | 89.90 | 187.49 | 93.9 | 34.2 |
|
#一般贸易 | 149.19 | 300.10 | 71.8 | 27.5 |
|
加工贸易 | 105.98 | 231.12 | 3.9 | 6.9 |
|
#机电产品 | 187.33 | 394.52 | 31.5 | 20.6 |
|
#高新技术产品 | 104.52 | 223.20 | 23.7 | 22.8 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 386.54 | 829.06 | 22.8 | 20.6 |
|
苏 中 | 49.35 | 105.96 | 32.1 | 25.8 |
|
苏 北 | 25.38 | 55.58 | 35.2 | 30.8 |
|
南 京 市 | 45.51 | 98.65 | 25.5 | 15.7 |
|
无 锡 市 | 65.93 | 140.01 | 22.6 | 22.5 |
|
徐 州 市 | 5.71 | 12.24 | 44.2 | 38.3 |
|
常 州 市 | 25.84 | 54.59 | 44.4 | 25.5 |
|
苏 州 市 | 240.43 | 517.62 | 19.9 | 20.4 |
|
南 通 市 | 29.17 | 60.64 | 27.2 | 17.2 |
|
连云港市 | 7.24 | 15.57 | 22.5 | 17.3 |
|
淮 安 市 | 3.14 | 7.45 | 36.5 | 41.3 |
|
盐 城 市 | 6.88 | 14.58 | 38.7 | 27.9 |
|
扬 州 市 | 8.83 | 19.44 | 45.7 | 34.1 |
|
镇 江 市 | 8.83 | 18.19 | 36.6 | 26.4 |
|
泰 州 市 | 11.36 | 25.88 | 35.6 | 43.7 |
|
宿 迁 市 | 2.40 | 5.74 | 47.1 | 55.5 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 236.64 | 490.40 | 36.4 | 20.8 |
|
苏 中 | 32.82 | 70.23 | 28.7 | 19.3 |
|
苏 北 | 16.83 | 34.81 | 58.0 | 32.4 |
|
南 京 市 | 25.97 | 54.80 | 37.6 | 11.2 |
|
无 锡 市 | 40.69 | 83.52 | 39.1 | 23.6 |
|
徐 州 市 | 4.55 | 9.70 | 80.8 | 52.4 |
|
常 州 市 | 19.54 | 39.92 | 52.7 | 20.1 |
|
苏 州 市 | 144.42 | 300.28 | 33.1 | 21.9 |
|
南 通 市 | 19.46 | 39.23 | 23.5 | 7.2 |
|
连云港市 | 3.32 | 6.62 | 34.7 | 11.4 |
|
淮 安 市 | 2.50 | 5.08 | 52.7 | 29.2 |
|
盐 城 市 | 4.62 | 9.49 | 56.8 | 30.8 |
|
扬 州 市 | 6.39 | 13.18 | 54.5 | 25.8 |
|
镇 江 市 | 6.02 | 11.90 | 50.5 | 24.8 |
|
泰 州 市 | 6.98 | 17.82 | 24.1 | 50.9 |
|
宿 迁 市 | 1.84 | 3.91 | 69.1 | 39.9 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。