金融机构存款贷款
2018年2月末
| 指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 金融机构人民币存款余额 | 135203.36 | 5260.4 |
| 境内存款 | 134931.40 | 5262.2 |
| 住户存款 | 50440.05 | 4335.3 |
| 非金融企业存款 | 46003.22 | -1179.6 |
| 广义政府存款 | 29326.02 | -16.7 |
| 非银行业金融机构存款 | 9162.12 | 2123.1 |
| 境外存款 | 271.96 | -1.8 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 105500.00 | 3353.4 |
| 境内贷款 | 105398.93 | 3347.9 |
| 住户贷款 | 33767.44 | 914.3 |
| 短期贷款 | 6194.59 | 99.6 |
| 中长期贷款 | 27572.85 | 814.7 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 71624.19 | 2436.2 |
| 短期贷款 | 26723.08 | 791.8 |
| 中长期贷款 | 40009.20 | 1660.7 |
| 票据融资 | 3682.66 | -100.3 |
| 融资租赁 | 1149.91 | 84.4 |
| 各项垫款 | 59.34 | -0.5 |
| 非银行业金融机构贷款 | 7.30 | -2.5 |
| 境外贷款 | 101.07 | 5.5 |
| 分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 32101.48 | 2156.6 |
| 无 锡 市 | 15164.52 | 557.6 |
| 徐 州 市 | 6575.26 | 178.9 |
| 常 州 市 | 10016.47 | 143.1 |
| 苏 州 市 | 26789.78 | 322.2 |
| 南 通 市 | 12053.99 | 556.8 |
| 连云港市 | 3066.03 | 148.5 |
| 淮 安 市 | 3606.84 | 174.2 |
| 盐 城 市 | 6339.74 | 359.0 |
| 扬 州 市 | 5953.65 | 252.8 |
| 镇 江 市 | 4955.70 | 78.2 |
| 泰 州 市 | 5968.43 | 236.1 |
| 宿 迁 市 | 2611.46 | 96.5 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 25440.42 | 852.1 |
| 无 锡 市 | 11376.80 | 272.7 |
| 徐 州 市 | 4375.31 | 202.1 |
| 常 州 市 | 6901.34 | 216.2 |
| 苏 州 市 | 24664.35 | 673.2 |
| 南 通 市 | 8134.38 | 297.9 |
| 连云港市 | 2525.44 | 92.1 |
| 淮 安 市 | 2908.25 | 119.0 |
| 盐 城 市 | 4391.92 | 118.5 |
| 扬 州 市 | 4159.48 | 151.7 |
| 镇 江 市 | 3990.71 | 126.6 |
| 泰 州 市 | 4333.64 | 159.8 |
| 宿 迁 市 | 2297.97 | 71.5 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。