全社会用电量
2018年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 470.01 | 5101.20 | 2.1 | 6.2 |
#工业用电量 | 320.14 | 3611.23 | -3.2 | 3.8 |
城乡居民用电 | 73.59 | 669.67 | 17.3 | 11.1 |
城镇居民 | 35.48 | 337.77 | 17.3 | 12.3 |
乡村居民 | 38.11 | 331.90 | 17.3 | 9.9 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 193.71 | 2198.92 | -3.2 | 4.8 |
苏 中 | 48.65 | 544.86 | -2.9 | 4.7 |
苏 北 | 56.64 | 631.25 | -7.1 | 0.0 |
南 京 市 | 20.91 | 271.65 | -7.4 | 6.2 |
无 锡 市 | 39.80 | 453.99 | -2.9 | 6.1 |
徐 州 市 | 16.10 | 178.57 | -17.8 | -11.1 |
常 州 市 | 27.54 | 306.49 | 3.7 | 8.3 |
苏 州 市 | 91.72 | 1017.95 | -3.8 | 3.3 |
南 通 市 | 22.04 | 241.92 | 2.2 | 8.0 |
连云港市 | 7.30 | 85.96 | -19.8 | -12.1 |
淮 安 市 | 8.02 | 94.29 | -3.4 | 5.9 |
盐 城 市 | 16.24 | 172.87 | 5.4 | 13.8 |
扬 州 市 | 11.80 | 134.87 | -5.9 | 2.1 |
镇 江 市 | 13.76 | 148.84 | -5.9 | 2.1 |
泰 州 市 | 14.81 | 168.07 | -7.4 | 2.4 |
宿 迁 市 | 8.97 | 99.55 | 4.6 | 8.2 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量