固定资产投资
2018年1-10月
指标名称 | 增长(%) | ||
固定资产投资完成额 | 5.6 | ||
#国有及国有经济控股 | -7.5 | ||
港澳台及外商投资 | 3.3 | ||
民间投资 | 10.1 | ||
#基础设施投资 | -6.7 | ||
#新建 | -11.4 | ||
扩建 | 28.8 | ||
改建 | 12.7 | ||
#高新技术产业 | 15.2 | ||
#第一产业 | 3.8 | ||
第二产业 | 6.5 | ||
#工业 | 6.6 | ||
#技术改造投资 | 10.5 | ||
#采矿业 | 12.5 | ||
制造业 | 9.4 | ||
电力燃气及水的生产和供应业 | -24.3 | ||
第三产业 | 4.8 | ||
新开工项目计划总投资 | -14.4 | ||
本年新开工项目个数(个) | -9.6 | ||
房地产投资 | 绝对量 | 增长(%) | |
房地产投资完成额 | 9447.66 | 16.5 | |
#住宅 | 7194.77 | 17.0 | |
办公楼 | 347.43 | -1.2 | |
商业营业用房 | 1047.15 | 2.7 | |
其他 | 858.32 | 44.6 | |
本年实际到位资金合计 | 21620.24 | 14.3 | |
上年末节余资金 | 6842.29 | 17.7 | |
本年实际到位资金小计 | 14777.95 | 12.8 | |
国内贷款 | 2382.30 | -4.1 | |
利用外资 | 57.21 | 179.5 | |
自筹资金 | 3479.00 | 36.3 | |
其他资金 | 8859.43 | 10.1 | |
商品房施工面积(万平方米) | 59849.10 | 4.7 | |
#住宅(万平方米) | 44203.39 | 5.8 | |
商品房新开工面积(万平方米) | 13854.53 | 25.2 | |
#住宅(万平方米) | 10684.33 | 29.8 | |
商品房竣工面积(万平方米) | 5352.74 | -19.5 | |
#住宅(万平方米) | 3863.07 | -20.0 | |
商品房销售面积(万平方米) | 11005.89 | -4.4 | |
#住宅(万平方米) | 9907.23 | -2.7 | |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2304.46 | -22.9 | |
#住宅(万平方米) | 1902.15 | -23.2 | |
商品房期房销售面积(万平方米) | 8701.43 | 2.0 | |
#住宅(万平方米) | 8005.08 | 3.9 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。