金融机构存款贷款
2018年10月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 140893.22 | 10950.3 |
境内存款 | 140609.16 | 10940.0 |
住户存款 | 50065.76 | 3961.0 |
非金融企业存款 | 48418.02 | 1235.2 |
广义政府存款 | 32510.94 | 3168.2 |
非银行业金融机构存款 | 9614.45 | 2575.4 |
境外存款 | 284.06 | 10.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 114082.28 | 11935.7 |
境内贷款 | 113984.74 | 11933.7 |
住户贷款 | 37981.24 | 5128.1 |
短期贷款 | 7216.73 | 1121.7 |
中长期贷款 | 30764.51 | 4006.4 |
非金融企业及机关团体贷款 | 75983.42 | 6795.4 |
短期贷款 | 27882.17 | 1950.9 |
中长期贷款 | 41745.59 | 3397.1 |
票据融资 | 5012.42 | 1229.5 |
融资租赁 | 1273.85 | 208.4 |
各项垫款 | 69.39 | 9.5 |
非银行业金融机构贷款 | 20.08 | 10.3 |
境外贷款 | 97.54 | 2.0 |
分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 34624.47 | 4679.6 |
无 锡 市 | 15785.33 | 1178.4 |
徐 州 市 | 7045.13 | 648.8 |
常 州 市 | 9870.32 | -3.1 |
苏 州 市 | 28571.84 | 2104.2 |
南 通 市 | 12148.56 | 651.3 |
连云港市 | 3195.92 | 278.4 |
淮 安 市 | 3617.82 | 185.2 |
盐 城 市 | 6232.72 | 252.0 |
扬 州 市 | 5920.69 | 219.8 |
镇 江 市 | 5039.14 | 161.6 |
泰 州 市 | 6102.30 | 370.0 |
宿 迁 市 | 2738.97 | 224.0 |
分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 27853.16 | 3264.9 |
无 锡 市 | 11840.11 | 736.0 |
徐 州 市 | 4818.83 | 645.7 |
常 州 市 | 7521.01 | 835.8 |
苏 州 市 | 26251.08 | 2259.9 |
南 通 市 | 8723.23 | 886.7 |
连云港市 | 2859.31 | 426.0 |
淮 安 市 | 3248.88 | 459.6 |
盐 城 市 | 4804.36 | 530.9 |
扬 州 市 | 4585.52 | 577.8 |
镇 江 市 | 4364.20 | 500.0 |
泰 州 市 | 4681.51 | 507.7 |
宿 迁 市 | 2531.08 | 304.6 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。