全社会用电量
2018年1-9月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 513.18 | 4631.19 | 7.0 | 6.7 |
#工业用电量 | 314.52 | 3291.1 | 8.0 | 4.6 |
城乡居民用电 | 103.38 | 596.08 | -2.2 | 10.4 |
城镇居民 | 50.73 | 302.29 | -2.7 | 11.7 |
乡村居民 | 52.65 | 293.79 | -1.8 | 9.0 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 199.54 | 2005.20 | 10.2 | 5.7 |
苏 中 | 45.64 | 496.21 | 13.6 | 5.6 |
苏 北 | 45.67 | 574.61 | -5.1 | 0.7 |
南 京 市 | 21.68 | 250.75 | 21.1 | 7.5 |
无 锡 市 | 42.11 | 414.19 | 17.4 | 7.1 |
徐 州 市 | 12.41 | 162.47 | -21.1 | -10.4 |
常 州 市 | 28.60 | 278.95 | 12.7 | 8.8 |
苏 州 市 | 94.44 | 926.23 | 5.9 | 4.1 |
南 通 市 | 20.91 | 219.88 | 20.9 | 8.6 |
连云港市 | 5.64 | 78.66 | -19.9 | -11.3 |
淮 安 市 | 6.22 | 86.27 | 1.4 | 6.8 |
盐 城 市 | 13.54 | 156.63 | 13.0 | 14.7 |
扬 州 市 | 10.64 | 123.07 | 7.0 | 3.0 |
镇 江 市 | 12.72 | 135.08 | 0.1 | 3.0 |
泰 州 市 | 14.09 | 153.25 | 8.8 | 3.5 |
宿 迁 市 | 7.85 | 90.58 | 8.2 | 8.6 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量