固定资产投资
2018年1-9月
指标名称 | 增长(%) | ||
固定资产投资完成额 | 5.6 | ||
#国有及国有经济控股 | -7.8 | ||
港澳台及外商投资 | 2.1 | ||
民间投资 | 10.5 | ||
#基础设施投资 | -7.0 | ||
#新建 | -12.6 | ||
扩建 | 31.7 | ||
改建 | 11.5 | ||
#高新技术产业 | 14.7 | ||
#第一产业 | 7.1 | ||
第二产业 | 6.0 | ||
#工业 | 6.1 | ||
#技术改造投资 | 10.4 | ||
#采矿业 | 12.2 | ||
制造业 | 8.9 | ||
电力燃气及水的生产和供应业 | -24.8 | ||
第三产业 | 5.2 | ||
新开工项目计划总投资 | -12.7 | ||
本年新开工项目个数(个) | -0.1 | ||
房地产投资 | 绝对量 | 增长(%) | |
房地产投资完成额 | 8625.22 | 17.6 | |
#住宅 | 6568.30 | 18.4 | |
办公楼 | 320.93 | 3.2 | |
商业营业用房 | 961.14 | 3.1 | |
其他 | 774.84 | 43.0 | |
本年实际到位资金合计 | 20103.07 | 14.9 | |
上年末节余资金 | 6738.33 | 17.0 | |
本年实际到位资金小计 | 13364.74 | 13.8 | |
国内贷款 | 2160.42 | -3.8 | |
利用外资 | 22.80 | 3.4 | |
自筹资金 | 3151.34 | 37.6 | |
其他资金 | 8030.18 | 11.8 | |
商品房施工面积(万平方米) | 58610.09 | 4.4 | |
#住宅(万平方米) | 43247.41 | 5.3 | |
商品房新开工面积(万平方米) | 12621.74 | 25.9 | |
#住宅(万平方米) | 9730.34 | 29.6 | |
商品房竣工面积(万平方米) | 4930.66 | -16.9 | |
#住宅(万平方米) | 3547.94 | -18.3 | |
商品房销售面积(万平方米) | 9976.77 | -4.6 | |
#住宅(万平方米) | 8978.11 | -3.2 | |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2127.79 | -22.7 | |
#住宅(万平方米) | 1761.84 | -23.6 | |
商品房期房销售面积(万平方米) | 7848.98 | 1.8 | |
#住宅(万平方米) | 7216.27 | 3.5 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。