金融机构存款贷款
2018年9月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 140460.86 | 10517.9 |
境内存款 | 140177.69 | 10508.5 |
住户存款 | 50516.07 | 4411.4 |
非金融企业存款 | 48841.45 | 1658.7 |
广义政府存款 | 32133.70 | 2791.0 |
非银行业金融机构存款 | 8686.47 | 1647.5 |
境外存款 | 283.17 | 9.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 113225.55 | 11079.0 |
境内贷款 | 113130.25 | 11079.2 |
住户贷款 | 37471.66 | 4618.5 |
短期贷款 | 7123.04 | 1028.0 |
中长期贷款 | 30348.62 | 3590.5 |
非金融企业及机关团体贷款 | 75643.25 | 6455.2 |
短期贷款 | 27987.45 | 2056.2 |
中长期贷款 | 41586.19 | 3237.7 |
票据融资 | 4761.37 | 978.4 |
融资租赁 | 1256.49 | 191.0 |
各项垫款 | 51.74 | -8.1 |
非银行业金融机构贷款 | 15.34 | 5.6 |
境外贷款 | 95.30 | -0.3 |
分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 33648.34 | 3703.5 |
无 锡 市 | 15909.98 | 1303.0 |
徐 州 市 | 7013.30 | 616.9 |
常 州 市 | 9986.66 | 113.3 |
苏 州 市 | 28478.45 | 2010.9 |
南 通 市 | 12178.99 | 681.8 |
连云港市 | 3214.16 | 296.7 |
淮 安 市 | 3648.13 | 215.5 |
盐 城 市 | 6333.48 | 352.7 |
扬 州 市 | 5997.32 | 296.4 |
镇 江 市 | 5174.13 | 296.6 |
泰 州 市 | 6140.46 | 408.2 |
宿 迁 市 | 2737.46 | 222.5 |
分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 27425.69 | 2837.4 |
无 锡 市 | 11824.31 | 720.2 |
徐 州 市 | 4786.19 | 613.0 |
常 州 市 | 7478.27 | 793.1 |
苏 州 市 | 26156.84 | 2165.7 |
南 通 市 | 8687.51 | 851.0 |
连云港市 | 2833.65 | 400.3 |
淮 安 市 | 3225.90 | 436.6 |
盐 城 市 | 4749.36 | 475.9 |
扬 州 市 | 4541.33 | 533.6 |
镇 江 市 | 4349.94 | 485.8 |
泰 州 市 | 4649.05 | 475.2 |
宿 迁 市 | 2517.52 | 291.1 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。