全社会用电量
2017年1-6月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 472.72 | 2664.36 | 7.5 | 4.3 |
| #工业用电量 | 372.96 | 1968.96 | 6.9 | 2.3 |
| 轻工业 | 95.52 | 499.87 | 7.8 | 4.1 |
| 重工业 | 277.44 | 1469.09 | 6.6 | 1.6 |
| 城乡居民用电 | 38.05 | 311.27 | 9.6 | 7.9 |
| 城镇居民 | 17.95 | 158.66 | 10.2 | 9.5 |
| 乡村居民 | 20.10 | 152.61 | 9.1 | 6.3 |
| 分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 苏 南 | 224.33 | 1181.49 | 8.6 | 4.0 |
| 苏 中 | 56.02 | 296.16 | 10.4 | 4.7 |
| 苏 北 | 70.19 | 361.94 | 0.6 | -4.8 |
| 南 京 市 | 27.73 | 147.06 | 3.2 | 0.7 |
| 无 锡 市 | 46.16 | 241.53 | 9.6 | 4.2 |
| 徐 州 市 | 22.22 | 116.52 | -0.4 | -5.8 |
| 常 州 市 | 30.76 | 160.75 | 7.2 | 0.9 |
| 苏 州 市 | 104.16 | 550.22 | 10.6 | 6.6 |
| 昆山市 |
|
|
|
|
| 南 通 市 | 24.10 | 126.33 | 8.8 | 0.8 |
| 连云港市 | 10.49 | 56.76 | 11.8 | 11.5 |
| 淮 安 市 | 10.30 | 51.24 | -1.8 | 0.9 |
| 盐 城 市 | 16.44 | 84.89 | -6.4 | -15.3 |
| 扬 州 市 | 14.43 | 75.39 | 7.4 | 0.1 |
| 镇 江 市 | 15.52 | 81.94 | 6.3 | -0.9 |
| 泰 州 市 | 17.49 | 94.44 | 15.4 | 14.7 |
| 泰兴市 |
|
|
|
|
| 宿 迁 市 | 10.75 | 52.52 | 6.9 | -3.6 |
| 沭阳县 |
|
|
|
|
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量