固定资产投资
2017年1-6月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 24117.21 | 7.4 |
#国有及国有经济控股 | 5128.00 | 12.7 |
港澳台及外商投资 | 2249.34 | -0.3 |
民间投资 | 16739.87 | 7.0 |
#基础设施投资 | 3952.70 | 19.5 |
#新建 | 9854.70 | 5.2 |
扩建 | 3277.37 | -11.3 |
改建 | 5157.67 | 33.8 |
#高新技术产业 | 3707.08 | 10.8 |
#第一产业 | 126.30 | 21.4 |
第二产业 | 11910.55 | 6.1 |
#工业 | 11815.89 | 5.8 |
#技术改造投资 | 6568.07 | 7.5 |
#采矿业 | 36.02 | 3.3 |
制造业 | 10912.49 | 5.4 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 875.61 | 11.7 |
第三产业 | 12080.36 | 8.6 |
本年实际到位资金合计 |
| -0.9 |
上年末节余资金 | 6278.78 | 14.6 |
本年实际到位资金小计 | 26379.96 | -3.9 |
国家预算内资金 | 498.26 | -9.3 |
国内贷款 | 3407.32 | 8.1 |
利用外资 | 195.03 | -41.1 |
自筹资金 | 16622.93 | -7.7 |
其他资金 | 5649.48 | 4.3 |
新开工项目计划总投资 | 19389.34 | -5.5 |
本年新开工项目个数(个) | 24995 | -2.2 |
房地产投资完成额 | 4847.89 | 7.8 |
#住宅 | 3646.71 | 10.7 |
办公楼 | 210.75 | 19.0 |
商业营业用房 | 634.00 | 0.4 |
其他 | 356.44 | -10.0 |
本年实际到位资金合计 | 14039.84 | 10.2 |
上年末节余资金 | 5668.88 | 24.6 |
本年实际到位资金小计 | 8370.96 | 2.3 |
国内贷款 | 1687.24 | 28.7 |
利用外资 | 35.30 | 417.2 |
自筹资金 | 1548.99 | -13.8 |
其他资金 | 5099.43 | 0.6 |
商品房施工面积(万平方米) | 52570.65 | 0.3 |
#住宅(万平方米) | 38393.72 | 1.2 |
商品房新开工面积(万平方米) | 6449.35 | -11.6 |
#住宅(万平方米) | 4808.60 | -12.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | 4678.23 | 6.3 |
#住宅(万平方米) | 3509.53 | 6.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 7204.59 | 7.7 |
#住宅(万平方米) | 6436.21 | 4.7 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1909.47 | 18.4 |
#住宅(万平方米) | 1618.12 | 16.1 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 5295.11 | 4.3 |
#住宅(万平方米) | 4818.08 | 1.3 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。