开放经济主要指标
2017年1-6月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 505.40 | 2724.72 | 20.0 | 13.8 |
|
#国有企业 | 44.69 | 229.59 | 28.9 | 14.0 |
|
外商投资企业 | 317.24 | 1748.62 | 21.1 | 15.0 |
|
私营企业 | 135.34 | 698.38 | 75.0 | 10.6 |
|
#一般贸易 | 247.30 | 1341.65 | 24.1 | 18.2 |
|
加工贸易 | 202.10 | 1128.80 | 17.0 | 12.9 |
|
#机电产品 | 314.62 | 1689.97 | 39.1 | 11.4 |
|
#高新技术产品 | 192.86 | 1019.33 | 53.3 | 10.5 |
|
进口 | 187.99 | 1055.48 | 22.5 | 17.7 |
|
#国有企业 | 13.51 | 74.35 | 35.4 | 16.3 |
|
外商投资企业 | 136.99 | 768.78 | 23.9 | 18.6 |
|
私营企业 | 35.24 | 193.12 | 172.6 | 12.3 |
|
#一般贸易 | 90.58 | 517.12 | 23.5 | 24.3 |
|
加工贸易 | 75.54 | 419.71 | 26.5 | 18.9 |
|
#机电产品 | 113.08 | 607.36 | 53.3 | 12.9 |
|
#高新技术产品 | 77.91 | 419.76 | 73.7 | 12.2 |
|
出口 | 317.41 | 1669.25 | 18.6 | 11.5 |
|
#国有企业 | 31.18 | 155.24 | 26.2 | 12.9 |
|
外商投资企业 | 180.25 | 979.84 | 19.3 | 12.3 |
|
私营企业 | 100.11 | 505.26 | 55.4 | 9.9 |
|
#一般贸易 | 156.72 | 824.53 | 24.5 | 14.6 |
|
加工贸易 | 126.56 | 709.09 | 12.0 | 9.6 |
|
#机电产品 | 201.59 | 1082.61 | 32.3 | 10.5 |
|
#高新技术产品 | 115.14 | 599.56 | 42.0 | 9.3 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 427.27 | 2296.06 | 19.9 | 13.2 |
|
苏 中 | 49.81 | 279.81 | 15.0 | 14.1 |
|
苏 北 | 28.31 | 148.86 | 34.3 | 24.3 |
|
南 京 市 | 54.95 | 288.41 | 36.0 | 23.2 |
|
无 锡 市 | 66.49 | 372.71 | 20.4 | 16.4 |
|
徐 州 市 | 8.33 | 38.15 | 99.6 | 61.1 |
|
常 州 市 | 27.01 | 148.17 | 13.0 | 11.4 |
|
苏 州 市 | 269.70 | 1437.59 | 18.3 | 11.2 |
|
南 通 市 | 28.58 | 168.84 | 8.7 | 11.7 |
|
连云港市 | 6.43 | 38.23 | 2.6 | 12.6 |
|
淮 安 市 | 3.79 | 18.96 | 36.4 | 19.7 |
|
盐 城 市 | 7.15 | 40.45 | 22.1 | 17.0 |
|
扬 州 市 | 9.58 | 51.12 | 8.2 | 9.6 |
|
镇 江 市 | 9.13 | 49.18 | 4.0 | 0.3 |
|
泰 州 市 | 11.65 | 59.86 | 43.1 | 26.4 |
|
宿 迁 市 | 2.62 | 13.06 | 30.3 | 11.7 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 260.36 | 1368.33 | 17.0 | 10.3 |
|
苏 中 | 37.09 | 200.38 | 17.0 | 11.9 |
|
苏 北 | 19.95 | 100.54 | 44.9 | 28.4 |
|
南 京 市 | 31.58 | 166.41 | 27.8 | 22.4 |
|
无 锡 市 | 39.65 | 219.97 | 16.4 | 12.4 |
|
徐 州 市 | 7.13 | 30.96 | 116.2 | 64.2 |
|
常 州 市 | 19.93 | 110.32 | 12.8 | 8.4 |
|
苏 州 市 | 162.95 | 838.86 | 16.3 | 8.5 |
|
南 通 市 | 21.68 | 123.87 | 12.4 | 9.9 |
|
连云港市 | 2.89 | 18.13 | -8.4 | 2.0 |
|
淮 安 市 | 2.89 | 14.53 | 26.6 | 16.3 |
|
盐 城 市 | 5.13 | 26.94 | 45.1 | 31.2 |
|
扬 州 市 | 7.39 | 38.04 | 3.9 | 5.6 |
|
镇 江 市 | 6.26 | 32.77 | 4.2 | -2.2 |
|
泰 州 市 | 8.02 | 38.48 | 51.2 | 26.9 |
|
宿 迁 市 | 1.90 | 9.99 | 27.3 | 15.4 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。