金融机构存款贷款
2017年6月末
| 指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 金融机构人民币存款余额 | 129408.88 | 8302.3 |
| 境内存款 | 129122.05 | 8293.7 |
| 住户存款 | 46742.10 | 2838.0 |
| 非金融企业存款 | 47476.96 | 2225.6 |
| 广义政府存款 | 27323.11 | 2317.3 |
| 非银行业金融机构存款 | 7579.88 | 912.8 |
| 境外存款 | 286.83 | 8.6 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 98198.47 | 7090.9 |
| 境内贷款 | 98109.34 | 7088.3 |
| 住户贷款 | 30304.95 | 3178.3 |
| 短期贷款 | 5686.73 | 672.6 |
| 中长期贷款 | 24618.22 | 2505.7 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 67799.07 | 3915.4 |
| 短期贷款 | 25532.40 | 830.9 |
| 中长期贷款 | 37658.41 | 4883.2 |
| 票据融资 | 3537.12 | -1958.1 |
| 融资租赁 | 992.35 | 177.6 |
| 各项垫款 | 78.79 | -18.2 |
| 非银行业金融机构贷款 | 5.32 | -5.5 |
| 境外贷款 | 89.13 | 2.6 |
| 分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 29725.43 | 2091.9 |
| 无 锡 市 | 14383.70 | 282.3 |
| 徐 州 市 | 6094.66 | 599.4 |
| 常 州 市 | 9291.45 | 750.6 |
| 苏 州 市 | 26556.88 | 692.6 |
| 南 通 市 | 11641.42 | 543.7 |
| 连云港市 | 2899.08 | 397.2 |
| 淮 安 市 | 3492.28 | 426.3 |
| 盐 城 市 | 5935.74 | 680.7 |
| 扬 州 市 | 5843.11 | 481.6 |
| 镇 江 市 | 5194.65 | 488.7 |
| 泰 州 市 | 5815.49 | 539.9 |
| 宿 迁 市 | 2534.99 | 327.6 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 23531.51 | 1850.2 |
| 无 锡 市 | 10853.61 | 470.7 |
| 徐 州 市 | 3959.11 | 338.9 |
| 常 州 市 | 6449.99 | 406.8 |
| 苏 州 市 | 23043.83 | 1119.4 |
| 南 通 市 | 7525.99 | 690.5 |
| 连云港市 | 2286.22 | 239.3 |
| 淮 安 市 | 2666.50 | 362.3 |
| 盐 城 市 | 4085.31 | 386.0 |
| 扬 州 市 | 3855.70 | 347.6 |
| 镇 江 市 | 3788.55 | 344.2 |
| 泰 州 市 | 4020.19 | 363.4 |
| 宿 迁 市 | 2131.95 | 171.6 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。