规模以上工业增加值、工业产销率
2017年1-6月
| 指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 工业增加值 | 18903.73 | 7.4 |
| #轻工业 | 5294.57 | 9.1 |
| 重工业 | 13609.16 | 6.7 |
| #国有企业 | 403.98 | 6.8 |
| 集体企业 | 62.09 | 0.0 |
| 股份合作企业 | 15.58 | 1.0 |
| 股份制企业 | 11611.54 | 8.2 |
| 外商港澳台投资 | 6489.06 | 6.0 |
| 其他类型企业 | 321.48 | 8.0 |
| #大中型企业 | 12426.64 | 5.6 |
| #国有控股工业 | 2398.40 | 7.6 |
| #民营工业 | 10368.29 | 8.1 |
| #私营工业 | 7130.24 | 8.5 |
| 工业产品销售率(%) | 98.06 | 0.2百分点 |
| 分市工业增加值 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 苏 南 | 9519.86 | 6.8 |
| 苏 中 | 4592.98 | 8.1 |
| 苏 北 | 4572.70 | 7.8 |
| 南 京 市 | 1705.07 | 5.8 |
| 无 锡 市 | 1676.99 | 8.2 |
| 徐 州 市 | 1538.43 | 9.3 |
| 常 州 市 | 1547.93 | 7.6 |
| 苏 州 市 | 3460.81 | 6.0 |
| 昆山市 | 871.20 | 6.8 |
| 南 通 市 | 1810.32 | 8.5 |
| 连云港市 | 730.06 | 8.8 |
| 淮 安 市 | 783.66 | 8.5 |
| 盐 城 市 | 1021.54 | 3.5 |
| 扬 州 市 | 1221.72 | 7.0 |
| 镇 江 市 | 1129.06 | 7.3 |
| 泰 州 市 | 1560.94 | 8.6 |
| 泰兴市 | 391.56 | 7.8 |
| 宿 迁 市 | 499.01 | 9.8 |
| 沭阳县 | 123.78 | 9.6 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。
分享至: