主要工业产品产量
2017年1-6月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 3721.26 | 1.4 |
粗钢 | 万吨 | 5588.66 | 2.7 |
钢材 | 万吨 | 6563.29 | 0.5 |
十种有色金属 | 万吨 | 18.37 | 16.0 |
硫酸 | 万吨 | 216.07 | 22.3 |
盐酸 | 万吨 | 46.54 | 9.5 |
烧碱 | 万吨 | 203.37 | -8.9 |
纯碱 | 万吨 | 180.35 | 23.6 |
合成氨 | 万吨 | 180.19 | -3.4 |
化肥 | 万吨 | 94.55 | -14.5 |
其中:尿素 | 万吨 | 50.00 | -30.8 |
化学农药 | 万吨 | 62.09 | 7.4 |
多晶硅 | 吨 | 42238.37 | 10.1 |
乙烯 | 万吨 | 67.97 | -17.9 |
纯苯 | 万吨 | 30.41 | -4.9 |
化学原料药 | 吨 | 129866.70 | -17.3 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 5064.47 | 8.7 |
塑料制品 | 万吨 | 305.27 | 6.4 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 68.83 | -4.1 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 28483.76 | 7.0 |
金属切削机床 | 台 | 55179.00 | 5.4 |
泵 | 万台 | 334.11 | -17.4 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2443.10 | 21.8 |
变压器 | 万千伏安 | 13736.38 | -0.8 |
汽车 | 万辆 | 68.69 | -5.1 |
其中:轿车 | 万辆 | 28.20 | -11.8 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 944.11 | 8.5 |
挖掘机 | 万台 | 2.98 | 126.7 |
中型拖拉机 | 万台 | 2.68 | -25.9 |
摩托车 | 万辆 | 75.07 | -3.0 |
通信电缆 | 万对千米 | 665.64 | 21.2 |
光缆 | 万芯千米 | 5459.54 | 14.8 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 2148.45 | 24.4 |
光电子器件 | 亿只 | 151.43 | -6.4 |
移动通信设备 | 信道 | 16770 | 3.6 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 2848.83 | 8.5 |
微型电子计算机 | 万台 | 2564.03 | 10.0 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 2000.44 | 7.9 |
集成电路 | 亿块 | 250.56 | 19.2 |
彩色电视机 | 万台 | 770.59 | -10.8 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 741.98 | -11.3 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 220.65 | -3.2 |
数码照相机 | 万台 | 483.12 | 46.3 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 636.16 | -0.8 |
酒精 | 千升 | 923369 | 21.0 |
白酒 | 千升 | 434145 | 2.9 |
啤酒 | 千升 | 1035566 | 6.9 |
原盐 | 万吨 | 437.04 | -0.4 |
液体乳 | 万吨 | 73.92 | -0.1 |
卷烟 | 亿只 | 556.50 | 6.7 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 5.74 | -8.4 |
家用洗衣机 | 万台 | 868.13 | -4.6 |
家用吸尘器 | 万台 | 2408.08 | 14.5 |
家用电冰箱 | 万台 | 489.27 | -1.8 |
房间空调器 | 万台 | 255.27 | 14.4 |
家用电风扇 | 万台 | 26.39 | -50.0 |
电动自行车 | 万辆 | 251.88 | 14.4 |
皮鞋(靴) | 万双 | 5951.02 | -5.9 |
纱 | 万吨 | 275.81 | 4.5 |
布 | 亿米 | 46.08 | 2.6 |
毛绒 | 吨 | 59762.18 | 6.3 |
呢绒 | 万米 | 10832.30 | 0.1 |
蚕丝 | 吨 | 12664.11 | 7.9 |
服装 | 万件 | 227501.56 | 5.9 |
化学纤维 | 万吨 | 780.92 | 6.1 |
水泥 | 万吨 | 8974.26 | 3.1 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1412.01 | -4.7 |
人造板 | 万立米 | 2868.79 | 8.8 |
卫生陶瓷 | 万件 | 11.33 | 5.9 |
指标解释:工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。