全社会用电量
2017年1-5月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 453.08 | 2191.65 | 4.7 | 3.7 |
| #工业用电量 | 351.29 | 1596.00 | 2.6 | 1.2 |
| 轻工业 | 90.74 | 404.35 | 6.6 | 3.3 |
| 重工业 | 260.54 | 1191.65 | 1.3 | 0.6 |
| 城乡居民用电 | 43.87 | 273.23 | 8.3 | 7.7 |
| 城镇居民 | 22.12 | 140.71 | 11.2 | 9.4 |
| 乡村居民 | 21.76 | 132.51 | 5.5 | 5.8 |
| 分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 苏 南 | 212.13 | 1596.00 | 4.9 | 3.0 |
| 苏 中 | 53.44 | 957.17 | 7.4 | 3.4 |
| 苏 北 | 63.84 | 240.14 | -4.6 | -6.0 |
| 南 京 市 | 26.12 | 291.74 | 8.6 | 0.1 |
| 无 锡 市 | 43.83 | 119.32 | 4.4 | 2.9 |
| 徐 州 市 | 20.74 | 195.37 | -5.6 | -7.0 |
| 常 州 市 | 29.41 | 94.31 | 0.9 | -0.5 |
| 苏 州 市 | 98.01 | 129.99 | 6.7 | 5.7 |
| 昆山市 |
| 446.06 |
| 8.8 |
| 南 通 市 | 22.55 | 68.80 | 2.3 | -0.9 |
| 连云港市 | 9.55 | 102.23 | 5.3 | 11.5 |
| 淮 安 市 | 8.86 | 46.28 | 4.4 | 1.6 |
| 盐 城 市 | 15.09 | 40.94 | -13.6 | -17.2 |
| 扬 州 市 | 13.65 | 68.46 | 2.7 | -1.4 |
| 镇 江 市 | 14.76 | 60.96 | -2.7 | -2.4 |
| 泰 州 市 | 17.24 | 66.43 | 19.8 | 14.6 |
| 泰兴市 |
| 76.95 |
| 13.9 |
| 宿 迁 市 | 9.59 | 19.24 | -3.4 | -5.9 |
| 沭阳县 |
| 41.77 |
| -6.1 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量