开放经济主要指标
2017年1-5月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 480.27 | 2219.74 | 12.4 | 12.5 |
|
#国有企业 | 41.27 | 184.90 | 17.9 | 10.8 |
|
外商投资企业 | 303.52 | 1431.04 | 14.1 | 13.7 |
|
私营企业 | 128.25 | 563.04 | 109.4 | 9.3 |
|
#一般贸易 | 240.09 | 1094.35 | 28.4 | 17.6 |
|
加工贸易 | 192.50 | 926.70 | 13.3 | 12.1 |
|
#机电产品 | 295.55 | 1375.35 | 33.5 | 9.5 |
|
#高新技术产品 | 177.52 | 826.47 | 41.0 | 8.3 |
|
进口 | 185.28 | 867.37 | 14.7 | 16.7 |
|
#国有企业 | 12.36 | 60.84 | 11.8 | 12.6 |
|
外商投资企业 | 134.05 | 631.75 | 16.9 | 17.5 |
|
私营企业 | 36.31 | 157.89 | 151.7 | 12.0 |
|
#一般贸易 | 90.49 | 426.54 | 17.0 | 24.2 |
|
加工贸易 | 73.82 | 344.17 | 19.9 | 17.4 |
|
#机电产品 | 107.91 | 494.06 | 39.4 | 10.9 |
|
#高新技术产品 | 75.91 | 341.83 | 54.9 | 10.0 |
|
出口 | 294.99 | 1352.37 | 11.4 | 10.0 |
|
#国有企业 | 28.91 | 124.06 | 20.7 | 10.0 |
|
外商投资企业 | 169.46 | 799.29 | 11.6 | 10.8 |
|
私营企业 | 91.94 | 405.15 | 96.4 | 8.3 |
|
#一般贸易 | 149.60 | 667.81 | 36.5 | 13.8 |
|
加工贸易 | 118.69 | 582.53 | 9.5 | 9.2 |
|
#机电产品 | 187.59 | 881.29 | 30.3 | 8.8 |
|
#高新技术产品 | 101.49 | 484.64 | 32.2 | 7.1 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 402.15 | 1868.91 | 10.4 | 11.7 |
|
苏 中 | 52.01 | 229.87 | 23.7 | 13.9 |
|
苏 北 | 26.12 | 120.97 | 27.7 | 22.6 |
|
南 京 市 | 49.73 | 233.22 | 20.7 | 20.4 |
|
无 锡 市 | 65.27 | 306.31 | 12.7 | 15.6 |
|
徐 州 市 | 7.16 | 29.99 | 74.4 | 53.7 |
|
常 州 市 | 26.26 | 121.22 | 5.3 | 11.1 |
|
苏 州 市 | 252.13 | 1168.12 | 8.9 | 9.7 |
|
南 通 市 | 32.58 | 139.58 | 30.1 | 11.8 |
|
连云港市 | 5.71 | 31.81 | 4.6 | 14.9 |
|
淮 安 市 | 3.58 | 15.17 | 28.1 | 16.2 |
|
盐 城 市 | 7.35 | 33.54 | 25.5 | 16.8 |
|
扬 州 市 | 9.68 | 42.09 | 15.8 | 11.4 |
|
镇 江 市 | 8.77 | 40.05 | -0.8 | -0.5 |
|
泰 州 市 | 9.75 | 48.19 | 12.7 | 22.9 |
|
宿 迁 市 | 2.31 | 10.45 | 3.5 | 7.9 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 237.80 | 1107.97 | 8.0 | 8.9 |
|
苏 中 | 38.42 | 163.34 | 25.5 | 10.9 |
|
苏 北 | 18.78 | 81.06 | 35.2 | 25.6 |
|
南 京 市 | 29.01 | 134.62 | 21.0 | 21.0 |
|
无 锡 市 | 38.42 | 180.38 | 10.1 | 11.6 |
|
徐 州 市 | 6.02 | 23.99 | 83.9 | 54.2 |
|
常 州 市 | 19.45 | 90.41 | 1.7 | 7.5 |
|
苏 州 市 | 144.87 | 676.04 | 6.4 | 6.8 |
|
南 通 市 | 24.79 | 101.74 | 29.9 | 8.9 |
|
连云港市 | 3.05 | 15.29 | -1.7 | 4.6 |
|
淮 安 市 | 2.79 | 11.65 | 20.3 | 14.1 |
|
盐 城 市 | 5.08 | 22.04 | 46.5 | 29.7 |
|
扬 州 市 | 7.44 | 31.16 | 19.0 | 7.8 |
|
镇 江 市 | 6.06 | 26.51 | 0.3 | -3.6 |
|
泰 州 市 | 6.18 | 30.44 | 17.3 | 21.7 |
|
宿 迁 市 | 1.84 | 8.09 | 6.4 | 13.0 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。