金融机构存款贷款
2017年5月末
| 指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 金融机构人民币存款余额 | 128718.55 | 7612.0 |
| 境内存款 | 128439.02 | 7610.7 |
| 住户存款 | 45950.87 | 2046.8 |
| 非金融企业存款 | 47420.46 | 2169.1 |
| 广义政府存款 | 27406.59 | 2400.8 |
| 非银行业金融机构存款 | 7661.10 | 994.0 |
| 境外存款 | 279.54 | 1.3 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 97071.54 | 5963.9 |
| 境内贷款 | 96982.50 | 5961.4 |
| 住户贷款 | 29602.06 | 2475.4 |
| 短期贷款 | 5383.83 | 369.7 |
| 中长期贷款 | 24218.22 | 2105.7 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 67372.19 | 3488.6 |
| 短期贷款 | 25201.68 | 500.2 |
| 中长期贷款 | 37437.80 | 4662.6 |
| 票据融资 | 3683.80 | -1811.4 |
| 融资租赁 | 963.37 | 148.6 |
| 各项垫款 | 85.53 | -11.5 |
| 非银行业金融机构贷款 | 8.26 | -2.5 |
| 境外贷款 | 89.04 | 2.5 |
| 分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 29679.53 | 2046.0 |
| 无 锡 市 | 14372.89 | 271.5 |
| 徐 州 市 | 6103.36 | 608.1 |
| 常 州 市 | 9281.64 | 740.8 |
| 苏 州 市 | 26083.40 | 219.1 |
| 南 通 市 | 11815.71 | 718.0 |
| 连云港市 | 2853.44 | 351.6 |
| 淮 安 市 | 3476.16 | 410.2 |
| 盐 城 市 | 5841.79 | 586.7 |
| 扬 州 市 | 5782.18 | 420.6 |
| 镇 江 市 | 5218.85 | 512.9 |
| 泰 州 市 | 5720.98 | 445.4 |
| 宿 迁 市 | 2488.62 | 281.2 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
| 南 京 市 | 23222.90 | 1541.6 |
| 无 锡 市 | 10783.43 | 400.5 |
| 徐 州 市 | 3885.13 | 264.9 |
| 常 州 市 | 6386.10 | 342.9 |
| 苏 州 市 | 22776.91 | 852.5 |
| 南 通 市 | 7465.41 | 629.9 |
| 连云港市 | 2247.33 | 200.4 |
| 淮 安 市 | 2623.64 | 319.4 |
| 盐 城 市 | 4035.55 | 336.2 |
| 扬 州 市 | 3795.85 | 287.7 |
| 镇 江 市 | 3764.09 | 319.7 |
| 泰 州 市 | 3974.95 | 318.2 |
| 宿 迁 市 | 2110.24 | 149.9 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。