主要工业产品产量
2017年1-5月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 3083.91 | 2.3 |
粗钢 | 万吨 | 4608.26 | 2.4 |
钢材 | 万吨 | 5424.98 | -2.1 |
十种有色金属 | 万吨 | 14.90 | 10.4 |
硫酸 | 万吨 | 175.83 | 22.1 |
盐酸 | 万吨 | 38.60 | 9.1 |
烧碱 | 万吨 | 187.33 | 3.7 |
纯碱 | 万吨 | 148.55 | 22.2 |
合成氨 | 万吨 | 153.19 | -3.0 |
化肥 | 万吨 | 80.34 | -13.9 |
其中:尿素 | 万吨 | 44.00 | -29.6 |
化学农药 | 万吨 | 50.15 | 5.9 |
多晶硅 | 吨 | 35213.75 | 10.0 |
乙烯 | 万吨 | 61.37 | -11.1 |
纯苯 | 万吨 | 27.70 | 5.5 |
化学原料药 | 吨 | 114689.40 | -6.4 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 4184.46 | 9.0 |
塑料制品 | 万吨 | 246.75 | 5.7 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 55.61 | -7.0 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 21674.92 | 10.9 |
金属切削机床 | 台 | 45173.00 | 3.6 |
泵 | 万台 | 257.80 | -22.0 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2017.39 | 25.9 |
变压器 | 万千伏安 | 11260.79 | -1.9 |
汽车 | 万辆 | 59.98 | -2.7 |
其中:轿车 | 万辆 | 25.07 | -9.2 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 824.43 | 15.9 |
挖掘机 | 万台 | 2.59 | 124.4 |
中型拖拉机 | 万台 | 2.39 | -26.2 |
摩托车 | 万辆 | 61.07 | -4.4 |
通信电缆 | 万对千米 | 555.46 | 25.0 |
光缆 | 万芯千米 | 4403.85 | 11.7 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1721.19 | 28.4 |
光电子器件 | 亿只 | 124.03 | -6.7 |
移动通信设备 | 信道 | 14025 | 3.6 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 2199.93 | 8.8 |
微型电子计算机 | 万台 | 2058.16 | 9.6 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1610.99 | 8.7 |
集成电路 | 亿块 | 195.82 | 17.6 |
彩色电视机 | 万台 | 620.29 | -14.5 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 597.03 | -15.1 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 189.56 | 3.1 |
数码照相机 | 万台 | 393.39 | 41.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 530.83 | -0.3 |
酒精 | 千升 | 717743 | 20.4 |
白酒 | 千升 | 346990 | 2.3 |
啤酒 | 千升 | 754736 | 0.5 |
原盐 | 万吨 | 359.53 | 2.7 |
液体乳 | 万吨 | 60.72 | 0.6 |
卷烟 | 亿只 | 465.52 | 3.8 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 4.93 | -7.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 725.90 | -6.4 |
家用吸尘器 | 万台 | 2018.75 | 15.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 432.62 | 8.7 |
房间空调器 | 万台 | 199.38 | 13.5 |
家用电风扇 | 万台 | 20.44 | -55.4 |
电动自行车 | 万辆 | 200.08 | 12.4 |
皮鞋(靴) | 万双 | 4735.64 | -5.6 |
纱 | 万吨 | 223.55 | 3.9 |
布 | 亿米 | 37.60 | 2.9 |
毛绒 | 吨 | 48746.35 | 6.5 |
呢绒 | 万米 | 8593.37 | -0.5 |
蚕丝 | 吨 | 10414.86 | 8.2 |
服装 | 万件 | 181677.35 | 4.5 |
化学纤维 | 万吨 | 636.35 | 8.6 |
水泥 | 万吨 | 7336.61 | 2.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1174.85 | -6.5 |
人造板 | 万立米 | 2275.18 | 9.1 |
卫生陶瓷 | 万件 | 8.67 | 7.9 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。